(단위 : 백만원)
구 분 | 합 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||
계 | 11,713,723 | 241,193 | 4,594,420 | 261,317 | 656,051 | 683,080 | 1,435,346 | 1,558,626 | 6,878,110 |
국비 | 8,023,507 | 111,170 | 2,161,523 | 112,767 | 195,409 | 282,208 | 738,951 | 832,188 | 5,750,814 |
도비 | 274,233 | 31,886 | 206,486 | 40,158 | 24,374 | 30,347 | 50,513 | 61,094 | 35,861 |
군비 | 690,522 | 81,721 | 497,904 | 88,448 | 93,886 | 92,348 | 110,161 | 113,081 | 110,87 |
기타 | 2,725,461 | 16,416 | 1,732,507 | 19,944 | 342,402 | 278,177 | 535,721 | 552,263 | 980,538 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 합 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||
계 | 3,417,039 | 241,193 | 3,171,369 | 266,113 | 334,221 | 657,465 | 807,174 | 1,106,396 | - |
국비 | 1,831,875 | 111,170 | 1,720,705 | 112,303 | 158,451 | 248,190 | 478,737 | 723,024 | - |
도비 | 258,038 | 31,886 | 221,675 | 37,796 | 34,928 | 40,758 | 49,826 | 58,367 | - |
군비 | 555,038 | 81,721 | 473,317 | 96,132 | 95,451 | 89,361 | 97,896 | 94,478 | - |
기타 | 772,088 | 16,416 | 755,672 | 19,882 | 45,391 | 279,156 | 180,716 | 230,527 | - |