본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

전체

Total 76,050
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
49110 본청 2022 신양천(무봉리) 예초작업 1,430,000 1,363,250 0 0 1,363,250 20221108
49109 본청 2022 오가 분천3리 배수로정비사업 17,570,000 17,405,780 0 0 17,405,780 20221108
49108 오가면 2022 제2회 추경 주민생활편익 오가면 원천분천지구 배수로정비 공사 기공품의 6,539,580 6,539,580 0 0 6,539,580 20221108
49107 봉산면 2022 주민생활편익 화전1리 배수로정비공사 7,823,040 7,823,040 0 0 7,823,040 20221108
49106 봉산면 2022 주민생활편익 사석리 도로사면보강공사 7,244,500 7,244,500 0 0 7,244,500 20221108
49105 고덕면 2022 생활민원사업 몽곡리 마을안길 콘크리트 뚫기 공사 2,587,200 2,587,200 0 0 2,587,200 20221108
49104 예산읍 2022 주민생활편익 창소2리 마을안길정비사업 기공품의 15,572,540 15,572,540 0 0 15,572,540 20221108
49103 예산읍 2022 주민생활편익 산성지구 어린이놀이터정비사업 폐기물처리용역 18,379,000 18,379,000 0 0 18,379,000 20221108
49102 본청 2022년 도시숲(황금사철나무) 월동작업 관급자재(볏짚거적) 19,753,710 19,753,710 0 0 0 20221107
49101 고덕면 2022 2회추경 주민생활편익사업 고덕면 상장1리 노후배수로 정비 공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 4,674,900 4,674,900 0 0 0 20221107
49100 본청 종합운동장 테니스장 음향장비 구입 4,225,000 4,225,000 0 0 0 20221107
49099 본청 RFID 물품관리 시스템 재물조사용 라벨 및 리본 구입 5,927,700 5,927,700 0 0 0 20221107
49098 본청 광시국민체육센터 건립사업 건축공사 관급자재(단열재 PF보드) 구입 50,964,530 50,964,530 0 0 0 20221107
49097 본청 예산군청 추사홀 LED조명 구매 46,464,000 46,464,000 0 0 0 20221107
49096 본청 덕산온천관광지 및 예당관광지 조형물 제작설치 20,265,000 20,265,000 0 0 0 20221107
49095 본청 예산군 하반기 방범CCTV 신규설치(4개소) 설치공사 관련 관급자재(금속기둥 및 함체) 구매 17,681,400 17,681,400 0 0 0 20221107
49094 봉산면 2022 소하천유지관리 옹안천 호안정비공사 관급자재(중력식구축력블록) 구입 13,170,000 13,170,000 0 0 0 20221107
49093 봉산면 2022 소하천유지관리 옹안천 호안정비공사 관급자재(레미콘) 구입 2,052,960 2,052,960 0 0 0 20221107
49092 봉산면 2022 주민생활편익 화전1리 배수로정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 5,489,600 5,489,600 0 0 0 20221107
49091 봉산면 2022 주민생활편익 사석리 도로사면보강공사 관급자재(중력식구축력블록) 구입 2,282,800 2,282,800 0 0 0 20221107