본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

전체

Total 76,065
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
47585 덕산면 2022 농촌주택 지붕개량사업(나미자) 3,000,000 3,000,000 0 0 3,000,000 20220825
47584 광시면 2022 주민생활편익사업 광시면 노전관음지구 배수로 정비공사 관급자재구입(벤치플륨관) 4,463,000 4,463,000 0 0 0 20220824
47583 본청 국도 40호선 지장물 이설공사(유량계 설치사업) 관급자재(신축관 이음) 구입 455,000 455,000 0 0 0 20220824
47582 본청 국도 40호선 지장물 이설공사(유량계 설치사업) 관급자재(제수밸브) 구입 3,147,600 3,147,600 0 0 0 20220824
47581 본청 국도 40호선 지장물 이설공사(유량계 설치사업) 관급자재(제수밸브 보호통) 구입 660,000 660,000 0 0 0 20220824
47580 본청 국도 40호선 지장물 이설공사(유량계 설치사업) 관급자재(밸브실) 구입 7,560,000 7,560,000 0 0 0 20220824
47579 본청 덕산지구 농어촌 지방상수도 확충사업 2022년 관급자재(PE관) 추가 구입 93,383,610 3,007,710 0 0 0 20220824
47578 본청 2022 도로유지관리사업 관급자재(교통표지판) 구입 결의 3,500,000 3,500,000 0 0 0 20220824
47577 내포문화사업소 애향공원 석가산 안내표지판 제작 1,127,000 1,127,000 0 0 0 20220824
47576 본청 대술지구 농어촌지방상수도 확충사업 군계획시설결정(변경) 인가 용역 4,850,000 4,850,000 0 0 4,850,000 20220824
47575 본청 2022년 찾아가는 어린이 생활안전 교육 용역 운영 8,750,000 8,750,000 0 0 8,750,000 20220824
47574 본청 2022 군도2호 소규모 소파보수사업 폐기물처리용역 기공품의 3,100,000 3,100,000 0 0 3,100,000 20220824
47573 고덕면 2022년 주민자치위원회 특화사업 3,880,000 3,880,000 0 0 3,880,000 20220824
47572 오가면 2022 오가면 농어촌도로314호선 아스콘 절삭 후 덧씌우기 공사 관급자재(아스콘)구입결의 87,634,890 87,634,890 0 0 0 20220823
47571 본청 덕산도립공원 생태관찰 및 이용시설 설치사업 관급자재(볼라드) 740,000 740,000 0 0 0 20220823
47570 본청 2022년 가로등 관리 연간단가 공사(2차) 관급자재(LED가로등기구) 구입 결의 9,300,000 9,300,000 0 0 0 20220823
47569 본청 예산리 태성빌딩 뒤, 예산공판장 옆 공영주차장 가로등 신설공사 관급자재(가로등) 구입결의 16,830,000 16,830,000 0 0 0 20220823
47568 본청 2022 알토란커뮤니티센터 시설물 보수공사 관급자재 구입 11,625,300 4,255,000 0 0 0 20220823
47567 본청 예산군청사 예초작업 용역 결의 4,448,000 4,448,000 0 0 4,448,000 20220823
47566 예산읍 2022 소규모 가로공원 예초작업 (3차) 2,805,000 2,805,000 0 0 2,805,000 20220823