본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

전체

Total 76,068
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
39788 본청 2021년 생활권 수목진료(민간컨설팅)용역 2,410,000 2,410,000 0 0 2,410,000 20210722
39787 본청 2021년 그린숲 조성사업 실시설계용역 43,826,600 43,826,600 0 0 43,826,600 20210722
39786 본청 충의대교 보수보강공사 폐기물처리용역 15,630,000 15,630,000 0 0 15,630,000 20210722
39785 삽교읍 2021 슬레이트 지원사업(주택부지외)[용동3길 15-15 인철*] 1,288,000 1,288,000 0 0 1,288,000 20210722
39784 본청 신양-하천간(신양202호) 도로확포장공사 291,498,010 291,498,010 115,000,000 121,881,250 54,616,760 20210722
39783 본청 2021 주민숙원지원 신양면 죽천2리 배수로 정비공사 38,938,810 38,938,810 0 0 38,938,810 20210722
39782 본청 수해복구 대술면 화천리 994번지 세천정비사업 43,194,350 43,194,350 0 0 43,194,350 20210722
39781 본청 화산리 재해복구사업 12,827,330 12,827,330 0 0 12,827,330 20210722
39780 대술면 2021 대술면 송석천 블록설치 및 예초 정비공사 3,320,000 3,320,000 0 0 3,320,000 20210722
39779 예산읍 2021 예산읍 소규모 하수도시설물 정비공사(2차) 4,841,000 4,841,000 0 0 4,841,000 20210722
39778 예산읍 2021 예산읍 소하천 예초사업(3차) 4,831,000 4,809,370 0 0 4,809,370 20210722
39777 삽교읍 2021 슬레이트 지원사업(주택부지외)[성리541-2 김동*] 4,600,000 4,600,000 0 0 4,600,000 20210722
39776 삽교읍 2021 슬레이트 지원사업(주택부지외)[성리서내길120 박윤*] 4,600,000 4,600,000 0 0 4,600,000 20210722
39775 삽교읍 2021 슬레이트 지원사업(주택부지외)[신가서길 235 임동*] 3,138,000 3,138,000 0 0 3,138,000 20210722
39774 삽교읍 2021 슬레이트 지원사업(신리안치길 52) 장효* 1,893,000 1,893,000 0 0 1,893,000 20210722
39773 삽교읍 2021 슬레이트 지원사업(안치리292) 이민* 3,440,000 3,440,000 0 0 3,440,000 20210722
39772 삽교읍 2021 삽교읍 배수문 정비공사 기공품의 2,475,000 2,475,000 0 0 2,475,000 20210722
39771 내포문화사업소 내포신도시 내 시설물 유지보수 8,464,000 8,464,000 0 0 8,464,000 20210722
39770 본청 예산일반산업단지 회전교차로 신호등 철거 및 가로등 철거 및 가로등 이설 공사 19,830,000 19,830,000 0 0 19,830,000 20210722
39769 내포문화사업소 공중화장실 시설물 유지보수 2,035,850 2,035,850 0 0 2,035,850 20210722