본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

전체

Total 75,514
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
70994 본청 2025 응봉 운곡리 밭기반수리계 물탱크 이설공사 관급자재(PE수도관) 12,314,010 1,679,100 0 0 0 20251022
70993 본청 2025 응봉 운곡리 밭기반수리계 물탱크 이설공사 관급자재(레미콘) 2,193,240 0 0 0 0 20251022
70992 본청 2025 응봉 운곡리 밭기반수리계 물탱크 이설공사 관급자재(수위조절기) 3,800,000 3,800,000 0 0 0 20251022
70991 본청 2025 응봉 운곡리 밭기반수리계 물탱크 이설공사 관급자재(메시형울타리) 2,520,000 2,520,000 0 0 0 20251022
70990 본청 2025 응봉 운곡리 밭기반수리계 물탱크 이설공사 관급자재(벤치플륨관) 7,043,400 7,043,400 0 0 0 20251022
70989 본청 2025 응봉 운곡리 밭기반수리계 물탱크 이설공사 관급자재(물탱크) 17,460,000 17,460,000 0 0 0 20251022
70988 본청 2025 봉산 궁평리 소규모농촌개발사업 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 19,421,500 19,421,500 0 0 0 20251022
70987 본청 2025 상습가뭄재해지역 원평지구(관정개발) 정비사업 관급자재(지하수 상부 보호공) 8,600,000 8,600,000 0 0 0 20251022
70986 본청 2025 상습가뭄재해지역 상하지구(관정개발) 정비사업(2공구) 관급자재(지하수 상부 보호공) 8,600,000 8,600,000 0 0 0 20251022
70985 본청 2025 상습가뭄재해지역 상하지구(관정개발) 정비사업(1공구) 관급자재(지하수 상부 보호공) 8,600,000 8,600,000 0 0 0 20251022
70984 본청 2025 노후위험저수지(광시저수지 외2개소) 정비공사 관급자재(블록) 4,587,550 4,587,550 0 0 0 20251022
70983 본청 2025 상습가뭄재해지역 하탄방지구(둠벙) 정비사업 관급자재(레미콘) 7,220,730 7,220,730 0 0 0 20251022
70982 본청 신양면 황톳길 조성사업 관급자재(콘크리트경계블록) 5,758,750 5,758,750 0 0 0 20251022
70981 본청 신양면 황톳길 조성사업 관급자재(레미콘) 3,345,540 3,345,540 0 0 0 20251022
70980 본청 신양면 황톳길 조성사업 관급자재(pe수도관) 1,091,880 1,091,880 0 0 0 20251022
70979 본청 예산군 스마트빌리지 보급 및 확산 사업 관급자재(라이센스, 스토리지 등) 구입 57,640,000 57,640,000 0 0 0 20251022
70978 본청 2025 도로유지 관리사업(예산지구) 관급자재(미끄럼방지포장재)구입 19,872,000 19,872,000 0 0 0 20251022
70977 본청 2025 주민숙원지원 대술면 이티방산지구 수해복구 공사 관급자재(레미콘) 구입 3,864,280 3,864,280 0 0 0 20251022
70976 본청 2025 주민숙원지원 대술면 이티방산지구 수해복구 공사 관급자재(옹벽블록) 구입 2,752,530 2,752,530 0 0 0 20251022
70975 본청 2025 주민숙원지원 대술면 이티방산지구 수해복구 공사 관급자재(용접철망) 구입 750,480 750,480 0 0 0 20251022