본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

전체

Total 75,760
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
24340 고덕면 2019년 고덕시장 방역소독 용역 5,076,000 5,076,000 0 4,230,000 846,000 20190515
24339 본청 내포공공하수처리시설 유입펌프B 수선 3,882,000 3,882,000 0 0 3,882,000 20190515
24338 관광시설사업소 봉수산 자연휴양림 가로등 설치 공사 5,044,000 5,044,000 0 0 5,044,000 20190515
24337 봉산면 2019 봉산면 슬레이트 처리사업(고도리212) 1,191,870 1,191,870 0 0 1,191,870 20190515
24336 봉산면 2019 봉산면 슬레이트 처리사업(고도리154-2) 896,230 896,230 0 0 896,230 20190515
24335 봉산면 2019 봉산면 빈집정비사업(고도리212) 1,670,000 1,670,000 0 0 1,670,000 20190515
24334 봉산면 2019 봉산면 빈집정비사업(시동리42-2) 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 20190515
24333 봉산면 2019 봉산면 빈집정비사업(봉산면 금치2길 23-7) 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 20190515
24332 고덕면 2019 생활민원 사1리 배수로 정비공사 4,500,000 4,500,000 0 0 4,500,000 20190515
24331 본청 2019 광시 서초정1지구 기계화경작로확포장사업 18,742,960 18,742,960 0 0 18,742,960 20190515
24330 본청 2019 주민숙원지원 신암면 두곡, 신종 마을안길 아스콘덧씌우기공사 13,446,370 13,446,370 0 0 13,446,370 20190515
24329 본청 2019 주민숙원지원 신양면 서계양1리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 15,317,790 15,317,790 0 0 15,317,790 20190515
24328 덕산면 2019 농촌주거환경개선사업 빈집정비(이영근) 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 20190515
24327 덕산면 2019 농촌주거환경개선사업 빈집정비(장기선) 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 20190515
24326 농업기술센터 청사 특고압 수전설비 이전 신설공사 43,675,900 41,837,100 0 0 41,837,100 20190515
24325 고덕면 2019 고덕면 주민자치센터 화장실 보수공사 8,800,000 8,800,000 0 0 8,800,000 20190515
24324 내포문화사업소 2019년 내포신도시 연결녹지 유지관리사업(추가수량) 15,094,520 15,094,520 0 10,604,000 4,490,520 20190515
24323 본청 2019전국열관리시공인 에너지절약 및 자원봉사 한마음 실천대회 행사운영을 위한 물품(현수막 등)구매 품의 7,029,000 7,029,000 0 0 0 20190514
24322 본청 광시면 관음리 화단조성용 묘목 구입 6,305,000 6,305,000 0 0 0 20190514
24321 본청 창정리 자연정화 생태습지 조성사업 관급자재(보행매트) 3,646,000 3,646,000 0 0 0 20190514