본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

전체

Total 75,699
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
17979 본청 예산시장 전기계량기 설치공사 1,358,000 1,358,000 0 0 1,358,000 20180523
17978 관광시설사업소 2018년 봉수산 휴양관 절개사면 보수공사 9,256,830 9,256,830 0 0 9,256,830 20180523
17977 삽교읍 2018 삽교읍 도로 배수시설 보수공사 2차 4,870,000 4,870,000 0 0 4,870,000 20180523
17976 본청 예산시장 배수로 정비공사 6,873,610 6,873,610 0 0 6,873,610 20180523
17975 본청 덕산온천 관광지 진입도로 조성공사(전기) 145,108,840 145,108,840 40,000,000 0 105,108,840 20180523
17974 본청 2018 방산리(중뜸) 농촌농업 생활용수개발사업 210,700,860 210,700,860 60,000,000 88,890,000 61,810,860 20180523
17973 대흥면 회의실 음향기기 교체공사 6,100,000 6,100,000 0 0 6,100,000 20180523
17972 덕산면 2018 주민생활편익 대동리 농로 포장공사 집행품의 10,974,000 10,974,000 0 0 10,974,000 20180523
17971 본청 예산군 재난안전 종합상황실 PC구입 36,990,000 36,990,000 0 0 0 20180522
17970 본청 쓰레기 무단투기 감시카메라(스마트 경고판) 구입 설치 29,700,000 29,700,000 0 0 0 20180522
17969 본청 스튜디오 사무용가구 구입 1,179,100 1,179,100 0 0 0 20180522
17968 본청 역전시장 정비사업에 따른 관급자재(컨테이너하우스) 구입 14,520,000 14,520,000 0 0 0 20180522
17967 본청 역전시장 정비사업 천막 설치공사에 따른 관급자재(컨테이너하우스) 구입 7,260,000 7,260,000 0 0 0 20180522
17966 본청 2018년 악성가축전염병예방소독약품 구입 59,400,000 59,400,000 0 0 0 20180522
17965 본청 위치찾기 선진화와 도로명주소의 안정적인 정착을 위하여 아래와 같이 도로명판 및 걸이구를 구입 설치코자 합니다. 13,921,100 13,921,100 0 0 0 20180522
17964 본청 덕산온천 관광지 진입도로 조성공사 관급자재(아스콘) 구입 318,992,360 391,912,860 223,294,650 0 0 20180522
17963 본청 2018 오가면 군도5호선 아스콘덧씌우기사업 관급자재(아스콘)구입 79,893,510 79,886,320 54,779,380 0 0 20180522
17962 본청 2018 응봉면 군도5호선 아스콘덧씌우기사업 관급자재(아스콘)구입 69,712,750 69,473,330 48,798,920 0 0 20180522
17961 본청 2018년 수암산 등산로(내포사색길) 조성사업 관급자재 244,719,000 217,859,400 78,063,300 0 0 20180522
17960 본청 2018 예당국민관광지 도로표지판개선사업 관급자재(태양광발광형 교통안전표지판)구입 28,070,000 28,070,000 19,649,000 0 0 20180522