본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

전체

Total 75,699
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
17659 본청 2018 주민숙원지원 삽교읍 용동2리 배나드리 성지 진입로 아스콘 덧씌우기 공사 관급자재(아스콘) 구입 21,187,800 21,182,920 0 0 0 20180508
17658 본청 2018 주민숙원지원 오가면 내량3리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사 관급자재(아스콘) 구입 15,906,390 15,902,720 0 0 0 20180508
17657 본청 예산읍 수철리 화장실 설치공사 관급자재(화장실) 구입 39,980,000 39,980,000 0 0 0 20180508
17656 내포문화사업소 내포보부상촌 조성사업 통신공사 관급자재(CCTV)구매 설치 214,121,020 71,400,440 0 0 0 20180508
17655 고덕면 2018 주민생활편익사업 상몽지구 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 1,051,200 1,051,200 0 0 0 20180508
17654 고덕면 2018 주민생활편익사업 상몽지구 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 1,457,300 1,457,300 0 0 0 20180508
17653 고덕면 2018 주민생활편익사업 상몽지구 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 2,772,000 2,772,000 0 0 0 20180508
17652 고덕면 2018 주민생활편익사업 상몽지구 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 6,752,400 6,752,400 0 0 0 20180508
17651 보건소 신증후군출혈열 백신구입 3,264,000 3,264,000 0 0 0 20180508
17650 보건소 금연사업 차량 장기렌트 6,160,000 2,635,205 0 0 0 20180508
17649 공공시설사업소 복합문화복지센터 제초를 위한 예취기 구입 342,840 341,000 0 0 0 20180508
17648 본청 2018 황새공원 예초 용역 8,862,630 8,862,630 0 0 8,862,630 20180508
17647 본청 2018년 군민교양강좌 운영 위탁 용역 9,700,000 9,700,000 0 0 9,700,000 20180508
17646 본청 2018년 민방위 사이버 교육 운영 용역 7,019,000 7,019,000 0 0 7,019,000 20180508
17645 본청 2018년 제1차 정책숲가꾸기사업 감리용역 9,760,000 9,760,000 0 0 9,760,000 20180508
17644 본청 2018년 덕산면 복당2리 소공원 정비사업 실시설계 용역 1,910,000 1,910,000 0 0 1,910,000 20180508
17643 본청 2018년 봉대미산ㆍ봉수산 등산로 정비사업 실시설계 용역 1,910,000 1,910,000 0 0 1,910,000 20180508
17642 본청 2018년 향토숲 관리사업 실시설계 용역 1,320,000 1,320,000 0 0 1,320,000 20180508
17641 공공시설사업소 책 읽는 사회 조성을 위한 예산군 도서관 중장기 발전계획 수립 연구용역 24,680,000 24,680,000 12,340,000 0 12,340,000 20180508
17640 본청 예당일반산업단지 공공폐수처리시설 유입펌프장 ph계측기 설치공사 8,482,000 8,482,000 0 0 8,482,000 20180508