본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

전체

Total 75,656
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
15076 본청 2018 제설용자재(소금) 구입 20,160,000 20,160,000 0 0 0 20180109
15075 본청 이티 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 관급자재(수문문비) 22,500,000 22,500,000 0 0 0 20180109
15074 예산읍 2018 발연2리 운동 시설물 설치 관급자재 구입 16,934,400 16,934,400 0 0 0 20180109
15073 예산읍 2018 간양4리 운동 시설물 설치 관급자재 구입 13,598,000 13,598,000 0 0 0 20180109
15072 예산읍 2018년 청사 및 복지회관 전기안전관리 위탁 용역 2,732,400 2,732,400 0 0 2,732,400 20180109
15071 광시면 2018. 무인민원발급기 유지보수관리 용역 1,567,920 1,567,920 0 1,567,920 0 20180109
15070 예산읍 2018 예산읍 디지털복합기 임차 7,716,000 7,716,000 0 0 7,716,000 20180109
15069 예산읍 도시산업과 디지털(흑백)복합기 임차 1,776,000 1,776,000 0 0 1,776,000 20180109
15068 공공시설사업소 공공도서관 소방시설 방화관리 용역 3,864,000 3,864,000 0 3,864,000 0 20180109
15067 예산읍 2018년 청사 무인민원발급기 유지보수관리 용역 1,870,000 1,870,000 0 0 0 20180109
15066 예산읍 2018 예산읍사무소 및 복지회관 소방안전관리 위탁 용역 3,600,000 3,600,000 0 0 3,600,000 20180109
15065 본청 2018 옹안리 농촌농업 생활용수개발사업 지하수개발공사 17,292,850 17,292,850 0 0 17,292,850 20180109
15064 본청 예산군 공공하수처리시설 수질TMS 업그레이드 및 교체사업을 아래와 같이 추진하고자 합니다. 517,500,000 155,620,000 0 0 0 20180108
15063 본청 도로유지관리창고 가전제품 구입 4,069,000 4,069,000 0 0 0 20180108
15062 본청 덕산온천 관광지 도로 제설함 구입 1,470,000 1,470,000 0 0 0 20180108
15061 본청 이티 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 관급자재(흄관) 12,490,770 12,490,770 0 0 0 20180108
15060 본청 이티 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 관급자재(이형철근) 135,337,900 135,337,900 0 0 0 20180108
15059 보건소 감염병예방을 위한 마스크 구입 3,380,000 3,380,000 0 0 0 20180108
15058 본청 음식물류폐기물 납부필증 및 수거용기 구입 10,680,000 10,680,000 0 0 0 20180108
15057 본청 윤봉길체육관 승강기 유지관리 용역 품의 4,380,000 4,380,000 0 4,015,000 365,000 20180108