본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

전체

Total 75,514
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
654 광시면 2015 광시면 신대리 마을안길 정비공사 4,978,200 4,978,200 0 0 4,978,200 20150310
653 광시면 2015 광시면 가덕2리 배수로 정비공사 3,451,500 3,451,500 0 0 3,451,500 20150310
652 대술면 2015년도 소규모주민생활편익 화천2리 마을안길 아스콘덧씌우기포장공사 18,500,000 18,500,000 0 0 18,500,000 20150310
651 덕산면 주민자치센터 체력단련실 용도변경에 따른 리모델링 공사 7,600,000 7,600,000 0 0 7,600,000 20150310
650 대술면 2015년도 소규모주민생활편익 궐곡1리 아스콘덧씌우기포장공사 8,342,000 8,342,000 0 0 8,342,000 20150310
649 대술면 2015년도 소규모주민생활편익 장복2리 아스콘덧씌우기포장공사 5,179,000 5,179,000 0 0 5,179,000 20150310
648 대술면 2015년도 소규모주민생활편익 농리 용수로 정비공사 12,300,000 12,300,000 0 0 12,300,000 20150310
647 광시면 2015 광시면 가덕2리 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 5,097,600 5,097,600 0 0 0 20150309
646 광시면 2015 광시면 운산2리 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 5,422,300 5,422,300 0 0 0 20150309
645 광시면 2015 광시면 장신1리 마을안길 정비공사 관급자재(용접철망) 구입 2,411,880 2,411,880 0 0 0 20150309
644 광시면 2015 광시면 구례리 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 4,720,000 4,720,000 0 0 0 20150309
643 광시면 2015 광시면 장신2리 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 7,412,400 7,412,400 0 0 0 20150309
642 본청 삽교읍지구 우수저류시설 설치사업 전기공사 관급자재(저압배전반) 구입 결의 46,605,000 46,605,000 0 0 0 20150309
641 본청 AI 구제역 확산차단을 위한 '구서의 날' 운영에 따른 구서약품 구입 1,980,000 1,980,000 0 0 0 20150309
640 보건소 만성질환 검사지 및 기자재 구입 7,148,900 7,148,900 0 0 0 20150309
639 본청 2014용리-사리간 도로 확포장공사(2차분) 관급자재(수로뚜껑) 구입결의 1,870,000 1,870,000 0 0 0 20150309
638 응봉면 2015. 주민생활편익사업 등촌리 배수로 정비공사 관급자재(PC박스) 구입 3,360,000 3,360,000 0 0 0 20150309
637 본청 삽교읍지구 우수저류시설 설치사업 전기공사 관급자재(조명타워류) 구입 결의 40,860,000 10,500,000 0 0 0 20150309
636 광시면 2015 광시면 신대리 마을안길 정비공사 관급자재(용접철망) 구입 969,600 969,600 0 0 0 20150309
635 본청 예산군민체육관 건립공사 폐기물처리용역 49,080,000 49,080,000 0 0 49,080,000 20150309