본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

전체

Total 75,656
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
63776 공공시설사업소 문예회관 위험물 저장탱크 휀스 설치 3,822,000 3,822,000 0 0 3,822,000 20241031
63775 관광시설사업소 수변무대 전기 보수 및 경관조명 수선공사 5,143,000 5,143,000 0 0 5,143,000 20241031
63774 본청 덕산면 이팝나무 가로수 전정사업 20,803,190 20,803,190 0 0 20,803,190 20241031
63773 본청 예산4리 도시 취약지역 생활여건 개조사업 보행자 위험지장물 철거 사업 1,228,530 1,228,530 0 0 1,228,530 20241031
63772 본청 석양지하차도 진입차단시설 철거 및 전기인입공사 20,156,000 20,156,000 0 0 20,156,000 20241031
63771 본청 예산군청 소산시설 네트워크 통신공사 4,720,000 4,720,000 0 0 4,720,000 20241031
63770 본청 회의용 예비 빔프로젝터 및 스크린 구입 5,208,700 5,208,700 0 0 0 20241030
63769 오가면 국토공원화사업 가로화단 및 도로변 식재용 국화묘 구입 5,100,000 5,100,000 0 0 0 20241030
63768 본청 덕산정수장 소형생물 대응체계 구축사업 관급자재(필터게이트) 구입 28,900,000 28,900,000 0 0 0 20241030
63767 본청 군청사 지하주차장 입구 주차관제시스템 설치공사(차단기 구입) 19,200,000 19,200,000 0 0 0 20241030
63766 광시면 2024년 2회추경 주민생활편익 구례리 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 12,310,000 12,234,700 0 0 0 20241030
63765 보건소 어린이 국가예방접종 백신 추가 구입(24차_DTaP-IPV/Hib) 1,069,140 1,069,140 0 0 0 20241030
63764 보건소 어린이 국가예방접종 백신 추가 구입(23차_유히브) 304,980 304,980 0 0 0 20241030
63763 보건소 어린이 국가예방접종 백신 추가 구입(22차_일본뇌염0.4ml) 720,900 720,900 0 0 0 20241030
63762 공공시설사업소 예산1100년 기념관 수영장 수처리약품 구매 3,719,000 3,719,000 0 0 0 20241030
63761 공공시설사업소 추모공원 묘역단지 보식용 측백나무 구입 4,900,000 4,900,000 0 0 0 20241030
63760 본청 예산미황 홍보용 소포장쌀 제조구매 19,385,000 19,385,000 0 0 0 20241030
63759 본청 예산미황 홍보용 소포장쌀 제조구매 19,385,000 19,385,000 0 0 0 20241030
63758 응봉면 주민자치 특화사업 '응봉면 갈대꽃 축제' 행사 물품 대여 용역 지출 4,227,000 4,227,000 0 0 4,227,000 20241030
63757 관광시설사업소 추사고택 냉난방기 분해 세척 작업 3,626,000 3,626,000 0 0 3,626,000 20241030