본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

전체

Total 75,699
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
61079 본청 예산앤유행복센터 건립공사 관급자재(이중바닥마루틀) 구입 6,254,000 6,254,000 0 0 0 20240530
61078 본청 예산앤유행복센터 건립공사 관급자재(연결의자) 구입 29,886,000 29,886,000 0 0 0 20240530
61077 본청 예산앤유행복센터 건립공사 관급자재(자연석판석) 구입 74,415,700 74,415,700 0 0 0 20240530
61076 본청 예산앤유행복센터 건립공사 관급자재(도막방수) 구입 38,390,620 38,390,620 0 0 0 20240530
61075 본청 예산앤유행복센터 건립공사 관급자재(엘리베이터) 구입 51,990,000 51,990,000 0 0 0 20240530
61074 본청 2024 예산 창소리 기계화경작로 확포장사업 관급자재(철제가드레일)(추가분) 5,248,000 298,000 0 0 0 20240530
61073 본청 2024년 사물주소판 구입 12,620,000 12,620,000 0 0 0 20240530
61072 본청 2024 주민숙원지원 대흥면 금곡리 마을안길 안전시설 설치공사 관급자재(가드레일) 구입결의 15,469,000 15,469,000 0 0 0 20240530
61071 본청 2024 주민숙원지원 대술면 방산리 마을안길 안전시설 설치공사 관급자재(가드레일) 구입결의 5,248,000 5,248,000 0 0 0 20240530
61070 본청 2024 우기대비 도시공원 보완사업(덕산공원) 관급자재(야외운동기구) 구입결의 8,140,000 8,140,000 0 0 0 20240530
61069 본청 2024 우기대비 도시공원 보완사업(덕산공원) 관급자재(폴리콘경계목) 구입결의 920,000 920,000 0 0 0 20240530
61068 본청 2024 우기대비 도시공원 보완사업(삽티공원) 관급자재(폴리콘경계목) 구입결의 12,236,000 12,236,000 0 0 0 20240530
61067 본청 2024 신양 한당소류지 사통 및 여수토 정비사업 관급자재(스루스게이트) 6,534,000 6,534,000 0 0 0 20240530
61066 본청 2024 신양 한당소류지 사통 및 여수토 정비사업 관급자재(PC암거블럭) 4,904,060 4,904,060 0 0 0 20240530
61065 본청 덕산온천관광지 산책로 방범 CCTV 설치공사 관급자재(카메라, 기둥, 함체) 구입 25,845,400 25,845,400 0 0 0 20240530
61064 본청 2024년 지하차도 진입 차단시설 통신공사 관급자재(산업관리소프트웨어) 구입 결의 2,640,000 2,640,000 0 0 0 20240530
61063 본청 예산상설시장 대규모 주차장 조성사업 주차장 조성사업 1주차장 토목공사 관급자재(디자인형울타리) 구입 19,404,000 19,404,000 0 0 0 20240530
61062 본청 예산상설시장 대규모 주차장 조성사업 주차장 조성사업 1주차장 토목공사 관급자재(자전거보관대) 구입 10,969,200 10,969,200 0 0 0 20240530
61061 본청 예산상설시장 대규모 주차장 조성사업 1주차장 토목공사 관급자재(통신소프트웨어) 구입 2,200,000 2,200,000 0 0 0 20240530
61060 본청 예산상설시장 대규모 주차장 조성사업 주차장 조성사업 1주차장 토목공사 관급자재(영상감시장치) 구입 9,310,000 9,310,000 0 0 0 20240530