본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

전체

Total 75,749
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
58309 본청 구만-상궁간(고덕308호) 도로확포장공사 관급자재(옹벽블록) 구입 4,960,700 4,960,700 0 0 0 20240216
58308 본청 예당호 쉼하우스 식물전시실 식물 추가 구입 4,900,000 4,900,000 0 0 0 20240216
58307 보건소 성인용 B형간염(1.0ml) 예방접종 백신 구입 1,331,600 1,331,600 0 0 0 20240216
58306 보건소 2024년 방역소독약품 구입(유충구제제_벅스존) 5,280,000 5,280,000 0 0 0 20240216
58305 보건소 2024년 방역소독약품 구입(유충구제제_이룸바이오) 7,200,000 7,200,000 0 0 0 20240216
58304 보건소 2024년 방역소독약품 구입(유충구제제_히트러너) 3,630,000 3,630,000 0 0 0 20240216
58303 보건소 2024년 방역소독약품 구입(살충제 등_국보싸이언스) 7,926,000 7,926,000 0 0 0 20240216
58302 보건소 2024년 방역소독약품 구입(살충제_홍주바이오) 6,720,000 6,720,000 0 0 0 20240216
58301 보건소 2024년 방역소독약품 구입(살충제_덕인약품) 7,560,000 7,560,000 0 0 0 20240216
58300 보건소 2024년 방역소독약품 구입(살충제_청진제약) 7,452,000 7,452,000 0 0 0 20240216
58299 보건소 2024년 방역소독약품 구입(살충제_제이에스보건테크) 4,651,200 4,651,200 0 0 0 20240216
58298 보건소 2024년 방역소독약품 구입(살충제_태광약품) 5,040,000 5,040,000 0 0 0 20240216
58297 보건소 2024년 방역소독약품 구입(살충제_오송) 11,904,000 11,904,000 0 0 0 20240216
58296 본청 2024년 구내식당 하수 배관 청소 용역 4,750,000 4,750,000 0 0 4,750,000 20240216
58295 대술면 2024년 정수기 임차(코웨이) 697,100 697,100 0 0 697,100 20240216
58294 본청 2024년 민관협력 지역상생협약 사업 수립 용역 19,200,000 19,200,000 0 0 19,200,000 20240216
58293 대술면 2024년 비데 임차 1,174,800 1,174,800 0 0 1,174,800 20240216
58292 본청 군청사 기계설비 성능점검 용역 7,540,000 7,540,000 0 0 7,540,000 20240216
58291 본청 내포 농생명 융복합 산업 클러스터 관련 공모사업 조감도 제작 용역 4,400,000 4,400,000 0 0 4,400,000 20240216
58290 본청 2024 교량시설물 실태조사 용역(법정도로) 52,188,780 52,188,780 0 0 52,188,780 20240216