본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

공사

Total 25,638
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2298 본청 2016년 특화조림사업(1차) 536,649,000 536,649,000 0 0 536,649,000 20160510
2297 본청 2016년 맞춤형 주민녹지환경 조성사업 23,662,620 23,662,620 0 0 23,662,620 20160510
2296 본청 2016년 덕산지구 예초작업 18,572,030 18,572,030 0 0 18,572,030 20160510
2295 본청 2016 삽교천(삽교지구) 예초 작업 92,098,480 92,098,480 0 54,654,000 37,444,480 20160510
2294 본청 2016년 임도보수사업(대술 송석지구) 73,015,960 73,015,960 37,000,000 0 36,015,960 20160510
2293 본청 2016년 무궁화동산 조성사업 92,685,760 92,685,760 50,000,000 0 42,685,760 20160510
2292 본청 예산군노인요양원 기능보강 공사 87,493,460 87,493,460 0 0 87,493,460 20160510
2291 본청 2016 덕산면 대치리 성화봉송로 아스콘 덧씌우기공사 14,713,890 14,713,890 0 0 14,713,890 20160510
2290 예산읍 2016 상반기 소규모 하수도 준설사업 18,800,000 18,800,000 0 0 18,800,000 20160510
2289 응봉면 평촌리 맨홀 설치공사 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000 20160510
2288 응봉면 입침1리 마을안길 정비공사 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 20160510
2287 고덕면 2016 생활민원사업 사리구만지구 마을안길정비공사 6,650,000 6,650,000 0 0 6,650,000 20160510
2286 고덕면 2016 생활민원사업 호음대천지구 마을안길정비공사 6,228,000 6,228,000 0 0 6,228,000 20160510
2285 덕산면 2016 주민생활편익 시량1리 마을안길포장공사 7,373,280 7,373,280 0 7,373,280 0 20160510
2284 고덕면 2016소규모주민생활편익사업 구만상몽지구 마을안길정비공사 4,399,000 4,399,000 0 0 4,399,000 20160510
2283 신암면 2016 생활민원사업 별2리 배수로 정비 공사 4,990,000 4,990,000 0 0 4,990,000 20160510
2282 신암면 2016 생활민원사업 조곡리 도로포장 및 배수로 정비공사 3,760,000 3,760,000 0 0 3,760,000 20160510
2281 신암면 2016 생활민원사업 계촌 두곡지구 정비공사 3,430,000 3,430,000 0 0 3,430,000 20160510
2280 본청 무한천체육공원 나무테크 오일스테인 및 무대 도색 공사 1,710,000 1,710,000 0 0 1,710,000 20160509
2279 본청 종합운동장 주)경기장 및 보조경기장 나무 테크오일 스테인 및 어닝(햇빛가리게) 도색 공사 5,150,000 5,150,000 0 0 5,150,000 20160509