본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

공사

Total 25,642
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
19222 본청 화산천 가동보개량공사 324,566,790 305,976,820 70,000,000 0 235,976,820 20231018
19221 봉산면 2023년 빈집정비사업(이주0, 대지리 760) 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 20231018
19220 덕산면 2023 덕산면 복당지구 하수시설 정비공사 11,490,000 11,490,000 0 0 11,490,000 20231018
19219 보건소 2023년 하반기 간접흡연 피해방지 금연벨 설치공사 6,250,000 6,250,000 0 0 6,250,000 20231018
19218 고덕면 2023 생활민원사업 고덕면 오추리 세천 준설공사 4,900,000 4,802,000 0 0 4,802,000 20231018
19217 본청 무한천 체육공원 조경수 (관목) 전정작업 7,350,000 7,332,440 0 0 7,332,440 20231017
19216 본청 삽다리공원 야간경관 개선사업 57,966,430 57,966,430 0 0 57,966,430 20231017
19215 신암면 2023 신암면 행정복지센터 수방자채창고 설치공사 18,893,540 18,893,540 0 0 18,893,540 20231017
19214 신암면 2023 생활민원 용궁1리 마을쉼터 비가림시설 설치공사 4,900,000 4,900,000 0 0 4,900,000 20231017
19213 신암면 2023 생활민원 신택1리 마을쉼터 보수공사 4,900,000 4,900,000 0 0 4,900,000 20231017
19212 봉산면 2023 주민생활편익 고도리 마을안길 정비공사 11,072,180 11,072,180 0 0 11,072,180 20231017
19211 대술면 2023 반공투사 충혼비 보수공사 14,250,000 14,250,000 0 0 14,250,000 20231017
19210 대술면 2023 주민생활편익 마전1리 전기인입공사 2,880,000 2,880,000 0 0 2,880,000 20231017
19209 봉산면 청사 누수에 대한 방수 공사 및 내부 부분 도색 공사 8,812,600 8,812,600 0 0 8,812,600 20231017
19208 관광시설사업소 2023 예당관광지 주차장 배수로 보수 7,700,000 7,700,000 0 0 7,700,000 20231017
19207 본청 2023 추계 도로심사대비 군도19호 차선도색사업 20,909,800 20,909,800 0 0 20,909,800 20231017
19206 본청 2023 추계 도로심사대비 군도12호 차선도색사업 20,959,590 20,959,590 0 0 20,959,590 20231017
19205 본청 2023 추계 도로심사대비 군도12호 도로정비공사 21,132,090 21,132,090 0 0 21,132,090 20231017
19204 광시면 2023년 생활민원사업 광시면 가덕1리 쉼터 정비공사 4,800,000 4,800,000 0 0 4,800,000 20231017
19203 본청 2023년 사방댐준설 사업 13,843,480 13,843,480 0 0 13,843,480 20231017