본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

세부사항집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
문화관광과 [일반회계]
     문화예술 진흥
     > 문화예술활동 지원 및 단체육성
공공임대주택조성&sdate=20240101 자체 문화및관광 41,340,000 0 41,340,000 0%
충남시청자미디어센터 건립&sdate=20240101 보조 문화및관광 100,000,000 0 100,000,000 0%
충청의어울림전&sdate=20240101 보조 문화및관광 50,000,000 0 50,000,000 0%
향천사산사음악회&sdate=20240101 보조 문화및관광 50,000,000 50,000,000 0 100%
수덕사산사음악회&sdate=20240101 보조 문화및관광 50,000,000 0 50,000,000 0%
충남서각예술대제전개최지원&sdate=20240101 자체 문화및관광 3,000,000 3,000,000 0 100%
요리예술특화거리&sdate=20240101 보조 문화및관광 700,000,000 0 700,000,000 0%
청소년음악회&sdate=20240101 보조 문화및관광 590,000,000 0 590,000,000 0%
청년예술패스&sdate=20240101 보조 문화및관광 9,600,000 0 9,600,000 0%
     > 문화예술시설조성
예산동학농민혁명기념공원관리&sdate=20240101 자체 문화및관광 17,800,000 17,800,000 0 100%
공공미술프로젝트시설관리&sdate=20240101 자체 문화및관광 43,920,000 980,000 42,940,000 2.231%
민족음악원기능보강사업&sdate=20240101 보조 문화및관광 100,000,000 9,860,000 90,140,000 9.86%
     문화유산 보존 및 전승
     > 문화유산관리
무형문화유산 전승지원&sdate=20240101 자체 문화및관광 10,000,000 10,000,000 0 100%
문화유산보존관리&sdate=20240101 자체 문화및관광 330,780,000 137,118,040 193,661,960 41.453%
향교전통문화시연(기로연행사)&sdate=20240101 자체 문화및관광 11,700,000 0 11,700,000 0%
향교 석전대제 지원&sdate=20240101 자체 문화및관광 15,000,000 15,000,000 0 100%
지역문화유산 활용 지원(내포영산대재시연)&sdate=20240101 보조 문화및관광 50,000,000 50,000,000 0 100%
도산서원 제향지원&sdate=20240101 자체 문화및관광 2,500,000 2,500,000 0 100%
무형문화유산 전승지원금(보유자, 조교)&sdate=20240101 보조 문화및관광 43,200,000 14,400,000 28,800,000 33.333%
무형문화유산 공개행사 등 지원&sdate=20240101 보조 문화및관광 10,000,000 10,000,000 0 100%
향교 유림지도자 연수회 행사지원&sdate=20240101 자체 문화및관광 4,000,000 4,000,000 0 100%
향교서원문화유산 활용 사업(예산향교)&sdate=20240101 보조 문화및관광 190,000,000 190,000,000 0 100%
추사서예 창의마을&sdate=20240101 보조 문화및관광 5,128,199,710 2,518,285,970 2,609,913,740 49.107%
무형문화유산 전승지원금(보유단체)&sdate=20240101 보조 문화및관광 12,600,000 4,200,000 8,400,000 33.333%
전통산사문화재활용(수덕사대웅전에반하다)&sdate=20240101 보조 문화및관광 82,500,000 82,500,000 0 100%
문화유산야행(내포에찾아온개화의물결)&sdate=20240101 보조 문화및관광 550,000,000 550,000,000 0 100%
사적 예비문화유산 조사 지원(예산산성)&sdate=20240101 보조 문화및관광 89,100,000 89,100,000 0 100%
     > 도지정문화유산 관리
예산 가야사지 발굴조사&sdate=20240101 보조 문화및관광 364,453,680 33,670,000 330,783,680 9.238%
도지정문화재 보수정비&sdate=20240101 보조 문화및관광 494,127,000 0 494,127,000 0%
도지정문화유산보수정비(이광임선생고택사랑채해체보수)&sdate=20240101 보조 문화및관광 225,000,000 0 225,000,000 0%
도지정문화유산보수정비(예산향교대성전보수)&sdate=20240101 보조 문화및관광 80,000,000 0 80,000,000 0%
도지정문화유산보수정비(정대영가옥초가이엉잇기)&sdate=20240101 보조 문화및관광 20,000,000 0 20,000,000 0%
도지정문화유산보수정비(이응노선생사적지초가이엉잇기)&sdate=20240101 보조 문화및관광 28,000,000 0 28,000,000 0%
도지정문화유산보수정비(김한종의사생가지초가이엉잇기)&sdate=20240101 보조 문화및관광 21,000,000 0 21,000,000 0%
도지정문화유산보수정비(호서은행외벽보수)&sdate=20240101 보조 문화및관광 50,000,000 5,350,000 44,650,000 10.7%
도지정문화유산 안내판 정비&sdate=20240101 보조 문화및관광 10,000,000 9,644,060 355,940 96.441%
도지정문화유산보수정비(예산성당 주변 토지매입)&sdate=20240101 보조 문화및관광 200,000,000 0 200,000,000 0%
보덕사 아미타불좌상 지정 연구용역&sdate=20240101 보조 문화및관광 15,000,000 0 15,000,000 0%
     > 국가지정문화유산 관리
국가지정문화유산및등록문화유산보수정비(오추리고택 초가이엉잇기)&sdate=20240101 보조 문화및관광 50,000,000 0 50,000,000 0%
문화유산 안전경비원 배치(수덕사대웅전)&sdate=20240101 보조 문화및관광 202,284,000 64,686,260 137,597,740 31.978%
국가지정문화유산및등록문화유산보수정비(용궁리 백송 보수치료)&sdate=20240101 보조 문화및관광 20,000,000 0 20,000,000 0%
문화유산 재난방지시설 유지관리(수덕사대웅전,오추리고택,수당고택)&sdate=20240101 보조 문화및관광 50,000,000 10,000,000 40,000,000 20%
국가지정문화재및등록문화재보수정비(오추리고택 안채 부엌 해체 보수)&sdate=20240101 보조 문화및관광 53,539,600 0 53,539,600 0%
국가지정문화유산및등록문화유산보수정비(수덕사대웅전황하정루시설개선사업)&sdate=20240101 보조 문화및관광 2,246,100,000 0 2,246,100,000 0%
국가지정문화유산및등록문화유산보수정비(수덕사대웅전백운당개축)&sdate=20240101 보조 문화및관광 905,000,000 0 905,000,000 0%
국가지정문화재및등록문화재보수정비(오추리고택안채보수)&sdate=20240101 보조 문화및관광 76,634,000 15,710,000 60,924,000 20.5%
국가지정문화유산및등록문화유산보수정비(대련사공양간개축설계)&sdate=20240101 보조 문화및관광 100,000,000 0 100,000,000 0%
수덕사 문화유산 디지털 기록화&sdate=20240101 보조 문화및관광 430,000,000 0 430,000,000 0%
수덕사 일주문 기와 보수&sdate=20240101 자체 문화및관광 60,000,000 0 60,000,000 0%
수덕사 만공탑 안내판 보수&sdate=20240101 자체 문화및관광 1,500,000 0 1,500,000 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.