백신접종현황 ----. -. -. 기준
구분 | 인구수 (전체) |
1차접종자 | 2차접종자 | 3차접종자 | 4차접종자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 인구대비 접종률 |
인원 | 인구대비 접종률 |
인원 | 인구대비 접종률 |
인원 | 인구대비 접종률 |
||
계 | 80,114 |
구 분 | 대상자수 | 1차접종자 | 2차접종자 | 3차접종자 | 4차접종자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 접종률(%) | 인원 | 접종률(%) | 인원 | 접종률(%) | 인원 | 접종률(%) | |||
연령
|
11세 이하 | 4,307 | 44 | 1.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ~17세 | 3,301 |
2,388 |
72.3 | 2,311 | 70.0 | 436 | 13.3 | 0 | 0 | |
18 ~ 19세 | 1,145 | 1,072 | 93.6 | 1,064 | 92.9 | 741 | 64.7 | 0 | 0 | |
20 ~29세 | 6,447 | 6,785 | 105.2 | 6,721 | 104.3 | 4,545 | 70.5 | 16 | 0.2 | |
30 ~ 39세 | 5,737 | 6,160 | 107.4 | 6,096 | 106.3 | 4,199 | 73.2 | 20 | 0.3 | |
40 ~ 49세 | 8,977 |
8,623 |
96.0 | 8,555 | 95.3 | 6,615 | 73.7 | 74 | 0.8 | |
50 ~ 59세 | 12,923 | 12,472 | 96.5 | 12,409 | 96.0 | 10,717 | 82.9 | 169 | 1.3 | |
60 ~ 69세 | 15,572 | 15,582 | 100.1 | 15,511 | 99.6 | 14,546 | 93.4 | 3,413 | 21.9 | |
70 ~ 79세 | 10,313 | 10,054 | 97.5 | 10,008 | 97.0 | 9,700 | 94.1 | 4,066 | 39.4 | |
80세 이상 | 7,802 | 8,325 | 106.7 | 8,262 | 105.9 | 7,828 | 100.3 | 3,862 | 49.5 | |
총계 | 76,524 | 71,505 | 93.4 | 70,938 | 92.7 | 59,329 | 77.5 | 11,622 | 15.2 |