백신접종현황 ----. -. -. 기준
구분 | 인구수 (전체) |
1차접종자 | 2차접종자 | 3차접종자 | 4차접종자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 인구대비 접종률 |
인원 | 인구대비 접종률 |
인원 | 인구대비 접종률 |
인원 | 인구대비 접종률 |
||
계 | 80,114 |
구 분 | 대상자수 | 1차접종자 | 2차접종자 | 3차접종자 | 4차접종자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 접종률(%) | 인원 | 접종률(%) | 인원 | 접종률(%) | 인원 | 접종률(%) | |||
연령
|
11세 이하 | 4,307 | 52 | 1.2 | 28 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ~17세 | 3,301 |
2,390 |
72.4 | 2,335 | 70.7 | 510 | 15.4 | 0 | 0 | |
18 ~ 19세 | 1,145 | 1,074 | 93.8 | 1,067 | 93.2 | 751 | 65.6 | 1 | 0.1 | |
20 ~29세 | 6,447 | 6,788 | 105.3 | 6,722 | 104.3 | 4,575 | 71.0 | 30 | 0.5 | |
30 ~ 39세 | 5,737 | 6,168 | 107.5 | 6,102 | 106.4 | 4,233 | 73.8 | 47 | 0.8 | |
40 ~ 49세 | 8,977 |
8,634 |
96.2 | 8,564 | 95.3 | 6,653 | 74.1 | 122 | 1.4 | |
50 ~ 59세 | 12,923 | 12,501 | 96.7 | 12,434 | 96.2 | 10,789 | 83.5 | 1,609 | 12.5 | |
60 ~ 69세 | 15,572 | 15,622 | 100.3 | 15,551 | 99.8 | 14,617 | 93.9 | 5,685 | 36.9 | |
70 ~ 79세 | 10,313 | 10,084 | 97.8 | 10,036 | 97.3 | 9,753 | 94.6 | 5,685 | 55.1 | |
80세 이상 | 7,802 | 8,327 | 106.7 | 8,261 | 105.9 | 7,861 | 100.8 | 4,881 | 62.6 | |
총계 | 76,524 | 71,640 | 93.6 | 71,100 | 92.9 | 59,742 | 78.1 | 18,121 | 23.7 |