백신접종현황 ----. -. -. 기준
구분 | 인구수 (전체) |
1차접종자 | 2차접종자 | 3차접종자 | 4차접종자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 인구대비 접종률 |
인원 | 인구대비 접종률 |
인원 | 인구대비 접종률 |
인원 | 인구대비 접종률 |
||
계 | 80,114 |
구 분 | 대상자수 | 1차접종자 | 2차접종자 | 3차접종자 | 4차접종자 | 동절기접종자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 접종률(%) | 인원 | 접종률(%) | 인원 | 접종률(%) | 인원 | 접종률(%) | 인원 | 접종률(%) | |||
연령
|
11세 이하 | 4,307 | 58 | 1.3 | 39 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ~17세 | 3,301 |
2,424 |
73.4 | 2,363 | 71.6 | 560 | 17.0 | 0 | 0 | 22 | 0.7 | |
18 ~ 19세 | 1,145 | 1,068 | 93.4 | 1,061 | 92.8 | 754 | 65.9 | 3 | 0.3 | 36 | 3.1 | |
20 ~29세 | 6,447 | 6,817 | 105.8 | 6,752 | 104.8 | 4,618 | 71.7 | 37 | 0.6 | 264 | 4.1 | |
30 ~ 39세 | 5,737 | 6,354 | 110.6 | 6,286 | 109.4 | 4,381 | 76.2 | 54 | 0.9 | 232 | 4.0 | |
40 ~ 49세 | 8,977 |
8,777 |
97.7 | 8,708 | 97.0 | 6,802 | 75.7 | 171 | 1.9 | 500 | 5.6 | |
50 ~ 59세 | 12,923 | 12,661 | 97.9 | 12,594 | 97.4 | 10,969 | 84.8 | 2,492 | 19.2 | 1,114 | 8.6 | |
60 ~ 69세 | 15,572 | 15,770 | 101.3 | 15,700 | 100.9 | 14,766 | 94.9 | 6,486 | 41.7 | 3,495 | 22.4 | |
70 ~ 79세 | 10,313 | 10,151 | 98.4 | 10,103 | 97.9 | 9,820 | 95.2 | 6,118 | 59.3 | 3,511 | 33.8 | |
80세 이상 | 7,802 | 8,319 | 106.7 | 8,254 | 105.8 | 7,870 | 100.9 | 5,146 | 66.0 | 2,918 | 37.4 | |
총계 | 76,524 | 72,399 | 94.6 | 71,860 | 93.9 | 60,540 |
79.1 | 20,507 | 26.8 | 12,092 | 15.8 |