회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농업기술센터 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(농업기술센터) | |||||||
> 인력운영비(농업기술센터) | |||||||
인력운영비(농업기술센터)&sdate=20240101 | 자체 | 기타 | 1,078,510,000 | 840,139,030 | 238,370,970 | 77.898% | |
> 기본경비(농업기술센터) | |||||||
기본경비(농업기술센터)&sdate=20240101 | 자체 | 기타 | 404,682,000 | 351,821,650 | 52,860,350 | 86.938% | |
농촌지도사업 기술지원 | |||||||
> 농촌지도사업지원 | |||||||
농촌지도장비 유지 및 관리&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 74,540,000 | 69,318,890 | 5,221,110 | 92.996% | |
농촌지도사업 지원&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 101,412,000 | 84,382,360 | 17,029,640 | 83.207% | |
현장중심 농촌지도 활성화 지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 18,440,000 | 10,934,827 | 7,505,173 | 59.299% | |
충남형스마트팜사관학교체계구축&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 157,748,990 | 155,780,770 | 1,968,220 | 98.752% | |
스마트팜 사관학교 체계구축 사업 운영&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 9,018,000 | 15,982,000 | 36.072% | |
청년농업인 스마트팜 경영실습장 고도화&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 195,510,150 | 4,489,850 | 97.755% | |
스마트농촌지도활동지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 27,000,000 | 23,752,500 | 3,247,500 | 87.972% | |
농업기술센터 기능다양화 사업&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 49,268,000 | 732,000 | 98.536% | |
> 농기계훈련사업 | |||||||
농업기계순회수리교육&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 54,976,000 | 43,533,825 | 11,442,175 | 79.187% | |
농기계일반운영&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 5,687,200 | 2,312,800 | 71.09% | |
농업기계안전교육&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 9,600,000 | 5,600,000 | 4,000,000 | 58.333% | |
> 농기계임대사업 | |||||||
농업기계임대사업운영(본소)&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 301,932,000 | 234,967,225 | 66,964,775 | 77.821% | |
농업기계운영지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 4,310,900 | 1,689,100 | 71.848% | |
영세고령농농작업지원&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 110,070,000 | 85,299,115 | 24,770,885 | 77.495% | |
주산지일관기계화농기계지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 185,848,010 | 14,151,990 | 92.924% | |
노후 농기계 교체 사업&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 197,822,050 | 2,177,950 | 98.911% | |
농작업안전사고예방경고판지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 14,247,150 | 752,850 | 94.981% | |
> 농업전문인력양성 | |||||||
현장실용화기술교육&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 22,100,000 | 4,200,000 | 17,900,000 | 19.005% | |
농업인대학&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 16,396,000 | 1,604,000 | 91.089% | |
농업기술전문교육&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 5,109,000 | 10,891,000 | 31.931% | |
농업인대학운영&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 1,500,000 | 14,500,000 | 9.375% | |
귀농창업자금심사위원회운영&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 | 66.667% | |
쉐어하우스운영&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 4,200,000 | 2,004,100 | 2,195,900 | 47.717% | |
귀농인주택수리비지원&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | 100% | |
도시농업전문가 양성교육과정&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
청년농업인품목별연구동아리육성지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 | 100% | |
귀농인 농자재 구입비 지원&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
스마트팜 육성 지도인력 역량강화&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 13,500,000 | 791,500 | 12,708,500 | 5.863% | |
스마트팜 선도농가 현장실습 교육&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 36,000,000 | 22,720,000 | 13,280,000 | 63.111% | |
스마트농업 실용교육 확산&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 7,722,280 | 27,277,720 | 22.064% | |
청년농업인인큐베이팅지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100% | |
> 농업기술홍보 | |||||||
농업기술홍보정보지지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0% | |
농업기술홍보&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 8,950,000 | 8,142,000 | 808,000 | 90.972% | |
> 농업기술보급정보화 | |||||||
지역특화농업기술정보화인력지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 5,640,350 | 4,359,650 | 56.403% | |
농업인정보화교육&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 23,060,000 | 13,737,750 | 9,322,250 | 59.574% | |
농산물직거래전자상거래&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 11,625,000 | 13,375,000 | 46.5% | |
농업인정보화사업&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 3,940,000 | 2,168,060 | 1,771,940 | 55.027% | |
> 농업경영기술현장실용화 | |||||||
농산물소득조사분석&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 14,700,000 | 989,100 | 13,710,900 | 6.729% | |
> 품목별 농업인 연구회 육성 | |||||||
우수농업인연구회시범사업지원&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 32,400,000 | 32,400,000 | 0 | 100% | |
품목농업인연구회활동지원&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 18,400,000 | 13,361,000 | 5,039,000 | 72.614% | |
품목농업인연구회홍보행사축제지원&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
품목농업인연구회 마케팅경영 전략화 시범&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
품목농업인연구연합회 실증연구 과제포 운영 시범&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
> 농업인 학습단체 육성 | |||||||
학교4-H회프로젝트활동지원시범&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 2,826,300 | 1,173,700 | 70.657% | |
농촌지도자회 육성&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 22,250,000 | 18,532,000 | 3,718,000 | 83.29% | |
4-H회육성&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 9,800,000 | 8,687,000 | 1,113,000 | 88.643% | |
학습단체육성지도&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 4,987,630 | 2,012,370 | 71.252% | |
농촌지도자회농업정보활성화시범&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 39,000,000 | 19,200,000 | 19,800,000 | 49.231% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.