본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

세부사항집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
주민복지과 [일반회계]
     장애인 복지 증진
     > 장애인복지지원
장애인의날행사&sdate=20240101 자체 사회복지 20,000,000 20,000,000 0 100%
장애인거주시설공기청정기렌탈지원&sdate=20240101 보조 사회복지 1,420,000 1,420,000 0 100%
장애인복지관기능보강지원&sdate=20240101 보조 사회복지 60,000,000 0 60,000,000 0%
발달장애인실종예방지원&sdate=20240101 자체 사회복지 6,000,000 6,000,000 0 100%
     > 장애인복지사업
저소득장애인진단비및검사비지원&sdate=20240101 보조 사회복지 2,500,000 530,000 1,970,000 21.2%
장애수당(차상위등)지원&sdate=20240101 보조 사회복지 200,872,000 105,420,000 95,452,000 52.481%
장애인의료비지원&sdate=20240101 보조 사회복지 116,267,000 80,602,000 35,665,000 69.325%
보조기구교부&sdate=20240101 보조 사회복지 6,100,000 1,200,000 4,900,000 19.672%
장애인이용시설종사자 처우개선&sdate=20240101 보조 사회복지 117,725,000 59,940,000 57,785,000 50.915%
장애인 지원센터(수어통역센터)운영&sdate=20240101 자체 사회복지 234,000,000 117,000,000 117,000,000 50%
장애인지원센터(장애인생활이동지원센터)운영&sdate=20240101 자체 사회복지 245,000,000 129,870,000 115,130,000 53.008%
장애인지원센터(편의시설지원센터)운영&sdate=20240101 자체 사회복지 70,000,000 35,000,000 35,000,000 50%
장애인일자리지원(일반형일자리)&sdate=20240101 보조 사회복지 650,533,000 189,610,220 460,922,780 29.147%
장애인일자리지원(복지일자리)&sdate=20240101 보조 사회복지 241,899,000 120,949,500 120,949,500 50%
발달재활서비스 바우처 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 215,640,000 130,000,000 85,640,000 60.286%
장애인활동지원급여지원&sdate=20240101 보조 사회복지 6,104,106,000 3,499,730,000 2,604,376,000 57.334%
장애인보장구지원사업&sdate=20240101 보조 사회복지 5,654,000 2,680,000 2,974,000 47.4%
중증장애인활동보조도추가지원&sdate=20240101 보조 사회복지 754,500,000 430,000,000 324,500,000 56.991%
여성장애인출산비용지원&sdate=20240101 보조 사회복지 2,400,000 0 2,400,000 0%
장애인거주시설운영지원&sdate=20240101 보조 사회복지 1,522,754,000 834,751,690 688,002,310 54.819%
장애인거주시설중증장애인보호자수당&sdate=20240101 보조 사회복지 15,469,000 7,107,250 8,361,750 45.945%
장애인연금 급여 지급&sdate=20240101 보조 사회복지 3,001,431,000 1,269,530,340 1,731,900,660 42.298%
중증장애인교통비지원&sdate=20240101 자체 사회복지 52,000,000 11,750,000 40,250,000 22.596%
장애인생활안정지원사업(수당등지원)&sdate=20240101 보조 사회복지 248,018,000 93,948,500 154,069,500 37.88%
장애인시설운영&sdate=20240101 자체 사회복지 1,689,821,000 861,783,000 828,038,000 50.998%
장애수당(기초)지급&sdate=20240101 보조 사회복지 495,773,000 204,720,000 291,053,000 41.293%
장애인거주시설종사자연장근로수당&sdate=20240101 보조 사회복지 36,340,000 26,700,120 9,639,880 73.473%
시군장애인복지사업지원(기능조정)&sdate=20240101 보조 사회복지 55,555,000 0 55,555,000 0%
장애인직업재활시설 운영비&sdate=20240101 보조 사회복지 486,321,000 261,650,000 224,671,000 53.802%
장애인직업재활시설 중중장애인보호수당&sdate=20240101 보조 사회복지 3,360,000 1,680,000 1,680,000 50%
장애인직업재활시설 종사자처우개선&sdate=20240101 보조 사회복지 14,040,000 6,540,000 7,500,000 46.581%
장애인일자리지원(시간제일자리)&sdate=20240101 보조 사회복지 192,194,000 57,187,360 135,006,640 29.755%
활동보조 가산급여&sdate=20240101 보조 사회복지 71,604,000 46,920,500 24,683,500 65.528%
발달장애인 주간활동서비스 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 131,369,000 80,000,000 51,369,000 60.897%
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 16,625,000 10,000,000 6,625,000 60.15%
발달장애인 주간활동서비스 도추가급여&sdate=20240101 보조 사회복지 11,772,000 1,219,320 10,552,680 10.358%
장애인직업재활시설관리운영&sdate=20240101 자체 사회복지 87,900,000 34,750,000 53,150,000 39.534%
장애인생활안정사업(의료재활지원)&sdate=20240101 보조 사회복지 28,190,000 7,916,300 20,273,700 28.082%
장애인직업재활시설종사자힐링프로그램&sdate=20240101 보조 사회복지 3,686,000 0 3,686,000 0%
장애인주간보호센터운영지원&sdate=20240101 보조 사회복지 237,315,000 131,568,800 105,746,200 55.441%
장애인시설종사자정액급식비&sdate=20240101 보조 사회복지 55,440,000 27,720,000 27,720,000 50%
중증장애인자산형성지원사업&sdate=20240101 보조 사회복지 17,100,000 4,800,000 12,300,000 28.07%
장애인직업재활시설 종사자 정액급식비&sdate=20240101 보조 사회복지 5,880,000 2,940,000 2,940,000 50%
장애인주간보호시설 기능보강&sdate=20240101 보조 사회복지 0 0 0 0%
전동보장구 이용장애인 보험료 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 21,000,000 0 21,000,000 0%
최중증발달장애인그룹형개별일대일활동지원&sdate=20240101 보조 사회복지 119,487,000 0 119,487,000 0%
     주민생활지원서비스
     > 지역사회서비스혁신운영
지역자율형사회서비스투자사업&sdate=20240101 보조 사회복지 583,833,000 277,416,000 306,417,000 47.516%
생활공감정책활동지원&sdate=20240101 보조 사회복지 602,000 602,000 0 100%
     > 지역사회서비스운영
주민생활지원서비스&sdate=20240101 자체 사회복지 17,390,000 8,628,000 8,762,000 49.615%
지역사회보장협의체사업지원&sdate=20240101 자체 사회복지 184,837,000 84,669,000 100,168,000 45.807%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.