본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

세부사항집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
가족지원과 [일반회계]
     노인 복지 증진
     > 노인복지 증진
노인복지사업(보조사업)&sdate=20240101 보조 사회복지 6,174,928,000 3,448,840,000 2,726,088,000 55.852%
고령친화도시&sdate=20240101 자체 사회복지 6,500,000 1,500,000 5,000,000 23.077%
비대면 노인맞춤돌봄서비스 사업지원&sdate=20240101 자체 사회복지 30,000,000 30,000,000 0 100%
장사지원&sdate=20240101 보조 사회복지 57,550,000 0 57,550,000 0%
화장장려금&sdate=20240101 자체 사회복지 90,000,000 41,050,000 48,950,000 45.611%
희망소리찾기&sdate=20240101 보조 사회복지 6,500,000 1,000,000 5,500,000 15.385%
장기요양기관 환기시설 설치&sdate=20240101 보조 사회복지 14,320,000 0 14,320,000 0%
노인종합복지관 기능보강&sdate=20240101 보조 사회복지 500,000,000 0 500,000,000 0%
공공건축물 그린리모델링&sdate=20240101 보조 사회복지 312,292,000 0 312,292,000 0%
     행정운영경비(가족지원과)
     > 인력운영비(가족지원과)
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)&sdate=20240101 보조 기타 75,616,000 35,587,240 40,028,760 47.063%
인력운영비(아동복지교사파견지원)&sdate=20240101 보조 기타 74,140,000 24,220,460 49,919,540 32.669%
인력운영비(가족센터운영)&sdate=20240101 보조 기타 147,400,000 47,075,250 100,324,750 31.937%
인력운영비(가족센터어울림사업)&sdate=20240101 보조 기타 49,600,000 15,646,880 33,953,120 31.546%
인력운영비(아이돌봄지원사업)&sdate=20240101 보조 기타 49,600,000 15,579,950 34,020,050 31.411%
인력운영비(장난감무료대여운영)&sdate=20240101 자체 기타 39,488,000 15,589,700 23,898,300 39.48%
인력운영비(가족지원과)&sdate=20240101 자체 기타 8,040,000 2,910,000 5,130,000 36.194%
     > 기본경비(가족지원과)
기본경비(가족지원과)&sdate=20240101 자체 기타 25,988,000 6,500,000 19,488,000 25.012%
     보육 및 아동복지 증진
     > 아동복지향상
아동복지 운영 및 행사 지원&sdate=20240101 자체 사회복지 2,000,000 0 2,000,000 0%
지역아동센터(공부방)운영&sdate=20240101 자체 사회복지 131,354,000 58,533,800 72,820,200 44.562%
아동발달지원계좌 자치단체경상보조&sdate=20240101 보조 사회복지 364,076,000 63,693,200 300,382,800 17.494%
저소득한부모가족 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 146,700,000 0 146,700,000 0%
가정위탁보호아동지원&sdate=20240101 자체 사회복지 171,600,000 63,440,000 108,160,000 36.97%
어린이날기념행사&sdate=20240101 자체 사회복지 40,000,000 40,000,000 0 100%
지역아동센터운영비지원(국도비)&sdate=20240101 보조 사회복지 220,680,000 110,340,000 110,340,000 50%
특성별지역아동센터추가지원(국도비)&sdate=20240101 보조 사회복지 18,000,000 9,000,000 9,000,000 50%
지역아동센터 지원(포괄)&sdate=20240101 보조 사회복지 58,260,000 29,130,000 29,130,000 50%
요보호아동 그룹홈 운영&sdate=20240101 자체 사회복지 5,400,000 5,400,000 0 100%
한부모가족 자녀양육비 등 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 836,793,000 298,520,000 538,273,000 35.674%
청소년한부모 자립지원&sdate=20240101 보조 사회복지 10,854,000 1,650,000 9,204,000 15.202%
퇴소종결아동 자립정착금 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 90,000,000 10,000,000 80,000,000 11.111%
아동 생활안정 지원(포괄)&sdate=20240101 보조 사회복지 82,242,000 41,528,000 40,714,000 50.495%
아동 학습환경 지원(포괄)&sdate=20240101 보조 사회복지 45,003,000 43,783,000 1,220,000 97.289%
아동 건강증진 및 정서함양 지원(포괄)&sdate=20240101 보조 사회복지 32,900,000 32,500,000 400,000 98.784%
학기중 토일공휴일 급식비 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 309,793,000 131,658,980 178,134,020 42.499%
결식아동 급식비 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 1,737,036,000 835,299,000 901,737,000 48.088%
입양아동가족지원(입양아동양육수당지원)&sdate=20240101 보조 사회복지 52,800,000 19,000,000 33,800,000 35.985%
입양아동가족지원(장애입양아동양육보조금지원)&sdate=20240101 보조 사회복지 5,311,000 0 5,311,000 0%
입양아동가족지원(입양숙려기간모자지원)&sdate=20240101 보조 사회복지 0 0 0 0%
아동양육시설 운영비 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 1,652,868,000 567,987,830 1,084,880,170 34.364%
아동복지시설(생활및이용) 종사자 처우개선&sdate=20240101 보조 사회복지 133,200,000 56,910,000 76,290,000 42.725%
취약계층 아동통합서비스 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 125,296,000 49,197,000 76,099,000 39.265%
아동수당 급여지급&sdate=20240101 보조 사회복지 2,704,024,000 937,400,000 1,766,624,000 34.667%
장난감 무료 대여&sdate=20240101 자체 사회복지 19,274,000 14,274,000 5,000,000 74.058%
다함께돌봄센터 인건비 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 145,640,000 115,777,000 29,863,000 79.495%
다함께돌봄 사업(군비)&sdate=20240101 자체 사회복지 238,260,000 47,640,000 190,620,000 19.995%
겨울철실내놀이터설치운영&sdate=20240101 자체 사회복지 160,000,000 155,192,000 4,808,000 96.995%
요보호아동 그룹홈 운영(국도비)&sdate=20240101 보조 사회복지 123,156,000 64,383,600 58,772,400 52.278%
행복키움수당&sdate=20240101 보조 사회복지 649,200,000 251,900,000 397,300,000 38.802%
보호종료아동 자립수당&sdate=20240101 보조 사회복지 78,000,000 19,500,000 58,500,000 25%
아동복지시설(그룹홈 및 지역아동센터)종사자 인건비 추가 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 231,412,000 0 231,412,000 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.