본문 바로가기 대메뉴 바로가기

열린군수실

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 열린군수실

재정계획

공약사업 재원별 투자계획

(단위 : 백만원)

공약사업 재원별 투자계획 - 구분, 합계, 기투자, 임기 내(소계, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 2026년), 임기 후 정보제공
구분 합계 기투자 임기 내 임기 후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
국비 8,363,800 12,269 94,951.2 13,880.2 17,405 18,018 22,673 22,975 -
도비 211,070.9 6,056 162,938.3 9,564.3 19,571 51,413 60,759 21,631 -
군비 280,625.1 17,582 242,286.4 24,642.4 41,283 65,879 68,573 41,909 -
기타 976,883 8,063 660,958.9 104,486 76,083 162,148 102,013 216,228.9 -
9,832,379 43,970 1,161,135 152,572.9 154,342 297,458 254,018 302,743 8,627,274

공약사업 분야별 투자계획

(단위 : 백만원)

공약사업 분야별 투자계획 - 구분, 합계, 기투자, 임기 내(소계, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 2026년), 임기 후 정보제공
구분 합계 기투자 임기 내 임기 후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
경제분야 1,004,953 8,252 683,819 105,219 61,058 173,390 120,826 223,326 312,882
복지분야 54,955 8,132 42,593 4,797 12,582 9,331 9,520 6,363 4,230
농업분야 165,227.3 46 157,717 8,043.9 42,702 49,658 36,396.9 20,915.8 7,464
문화분야 274,453 23,719 134,877 29,491 24,051 27,088 28,268 25,979 115,857
교통
원도심분야
8,332,791 3,821 142,129 5,022 13,949 37,992 59,007 26,159 8,186,841
9,832,379 43,970 1,161,135 152,573 154,342 297,459 254,018 302,743 8,627,274