본문 바로가기 대메뉴 바로가기

열린군수실

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 열린군수실

재정계획

공약사업 재원별 투자계획

(단위 : 백만원)

공약사업 재원별 투자계획 - 구분, 합계, 기투자, 임기 내(소계, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 2026년), 임기 후 정보제공
구분 합계 기투자 임기 내 임기 후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
국비 8,396,844 12,269 125,348 12,780.2 15,937 27,965 31,399 34,421 8,262,072
도비 205,437.3 7,556 148,598.3 9,346.3 21,821 52,557 38,719 26,059 49,338
군비 236,774.1 18,582 201,787.1 24,018.4 38,141 55,153 48,867 28,327 13,655
기타 1,674,996 8,063 1,156.285 104,506 79,033 196,454 549,752 226,710 510,498
10,514,051.4 46,470 1,632,018.4 150,650.9 154,932 342,182 668,737 315,517 8,835,563

공약사업 분야별 투자계획

(단위 : 백만원)

공약사업 분야별 투자계획 - 구분, 합계, 기투자, 임기 내(소계, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 2026년), 임기 후 정보제공
구분 합계 기투자 임기 내 임기 후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
경제분야 1,735,092 8,252 1,193,469 105,407 60,631 216,039 561,202 250,190 533,371
복지분야 56,510 8,132 44,014 4,797 12,582 10,053 10,085 6,497 4,364
농업분야 150,947 46 143,437.4 8,043.9 47,010 26,361 36,949.9 25,072.8 7464
문화분야 275,381 23,719 148,145 28,211 23,019 54,869 28,417 13,629 103,517
교통
원도심분야
8,296,121 6,321 102,953 4,192 11,690 34,860 32,083 20,128 8,186,847
10,514,051 46,470 1,632,018 150,651 154,932 342,182 668,737 315,517 8,835,563