이제 대형폐기물을 인터넷으로 간편하게 신청하세요!
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|
| 가전제품류 | 냉장고 | 업소용 | 13,000 |
| 500ℓ이상 | 10,000 | ||
| 300ℓ이상 | 7,000 | ||
| 300ℓ미만 | 5,000 | ||
| 텔레비전(TV) | 42인치 이상 | 7,000 | |
| 42인치 미만 | 5,000 | ||
| 세탁기 | 10kg이상 | 6,000 | |
| 10kg미만 | 5,000 | ||
| 전기밥통(밥솥) | 대형(업소용) | 5,000 | |
| 소형(가정용) | 3,000 | ||
| 식기건조기 | 모든규격 | 2,000 | |
| 식기세척기 | 모든규격 | 3,000 | |
| 에어컨(온풍기) | 264㎡형 이상 | 10,000 | |
| 66~264㎡형 | 7,000 | ||
| 66㎡형 미만 | 5,000 | ||
| 에어컨실외기 | 모든규격 | 5,000 | |
| 가스오븐렌지 | 높이 50㎝이상 | 5,000 | |
| 높이 50㎝미만 | 3,000 | ||
| 가스렌지 | 모든규격 | 3,000 | |
| 탈수기 | 모든규격 | 4,000 | |
| 정수기 | 업소용(대형) | 5,000 | |
| 가정용(소형) | 3,000 | ||
| 공기청정기 | 높이 1m이상 | 5,000 | |
| 높이 1m미만 | 3,000 | ||
| 청소기 | 업소용(대형) | 4,000 | |
| 가정용(소형) | 2,000 | ||
| 가습기 | 모든규격 | 3,000 | |
| 팩스기기 | 모든규격 | 3,000 | |
| 전축(오디오) | 높이 1m이상 | 5,000 | |
| 높이 1m미만 | 3,000 | ||
| 오디오장 | 3,000 | ||
| 오디오받침대 | 2,000 | ||
| 스피커 | 대 | 4,000 | |
| 중 | 3,000 | ||
| 소 | 2,000 | ||
| 카세트(라디오) | 모든규격 | 2,000 | |
| 비디오(DVD) | 모든규격 | 2,000 | |
| 전자레인지 | 모든규격 | 5,000 | |
| 난로 | 전기(가스)난로 | 4,000 | |
| 벽걸이 | 2,000 | ||
| 석유난로 | 5,000 | ||
| 선풍기 | 모든규격 | 5,000 | |
| 믹서 및 녹즙기 | 모든규격 | 2,000 | |
| 전기다리미 | 모든규격 | 1,000 | |
| 전기담요 | 2명용이상 | 3,000 | |
| 2명용미만 | 2,000 | ||
| 자동판매기 | 1m이상 | 10,000 | |
| 50㎝ ~ 1m | 7,000 | ||
| 50㎝미만 | 4,000 | ||
| 컴퓨터 | 모니터 | 5,000 | |
| 본체 | 3,000 | ||
| 프린터기(대) | 5,000 | ||
| 프린터기(소) | 3,000 | ||
| 오락기 | 모든규격 | 5,000 | |
| 노트북/키보드 | 모든규격 | 2,000 | |
| 드라이기 | 모든규격 | 2,000 | |
| 복사기 | 모든규격 | 6,000 | |
| 전화기 | 모든규격 | 2,000 |
상기품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용한다.