이제 대형폐기물을 인터넷으로 간편하게 신청하세요!
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|
| 가구류 | 장농 | 120㎝이상 1쪽당 | 18,000 |
| 90㎝ ~ 120㎝ 1쪽당 | 12,000 | ||
| 90㎝미만 1쪽당 | 9,000 | ||
| 소파 | 6인용이상 | 10,000 | |
| 4 ~ 5인용 | 6,000 | ||
| 2 ~ 3인용 | 4,000 | ||
| 1인용 | 3,000 | ||
| 책상 | 양수(대형) | 6,000 | |
| 편수(소형) | 5,000 | ||
| 책장 | 90 ~ 180㎝이상 | 10,000 | |
| 90 ~ 180㎝미만 | 6,000 | ||
| 식탁 | 6인용이상 | 6,000 | |
| 6인용미만 | 5,000 | ||
| 신발장 | 5단이상 | 7,000 | |
| 5단미만 | 4,000 | ||
| 의자 | 대형 개당 | 5,000 | |
| 중형 개당 | 4,000 | ||
| 소형 개당 | 3,000 | ||
| 침대매트리스 | 2인용 | 10,000 | |
| 1인용 | 5,000 | ||
| 유아용 | 3,000 | ||
| 서랍장 | 5단이상 | 7,000 | |
| 5단미만 | 4,000 | ||
| 서랍 | 장롱,옷장용 | 2,000 | |
| 책상용 | 1,000 | ||
| 밥상 | 모든규격 | 3,000 | |
| 책꽂이 | 모든규격 | 3,000 | |
| 응접탁자 | 모든규격 | 3,000 | |
| 텔레비전 받침대 | 모든규격 | 3,000 | |
| 교자상/밥상 | 5인이상 | 5,000 | |
| 5인미만 | 3,000 | ||
| 씽크대 | 1개당 | 4,000 | |
| 장식장(찬장) | 모든규격 | 7,000 | |
| 화장대 | 모든규격 | 7,000 | |
| 문갑 | 모든규격 | 7,000 | |
| 옷걸이 | 모든규격 | 3,000 | |
| 목욕탕수건함 | 모든규격 | 2,000 | |
| 침대틀 | 2인용 | 10,000 | |
| 1인용 | 5,000 | ||
| 유아용 | 3,000 |
상기품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용한다.