이제 대형폐기물을 인터넷으로 간편하게 신청하세요!
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|
| 기타품목 | 수족관 | 모든규격 | 10,000 |
| 거울 | 모든규격 | 3,000 | |
| 자전거 | 성인용 | 6,000 | |
| 아동용 | 5,000 | ||
| 유모차 | 모든규격 | 6,000 | |
| 깨진유리 | 모든규격 | 3,000 | |
| 항아리 | 60㎝이상 | 5,000 | |
| 60㎝미만 | 3,000 | ||
| 세면대 | 모든규격 | 10,000 | |
| 변기통 | 모든규격 | 10,000 | |
| 욕조 | 성인용 | 6,000 | |
| 유아용 | 3,000 | ||
| 비데 | 모든규격 | 2,000 | |
| 화분 | 50㎝이상 | 2,000 | |
| 50㎝미만 | 1,000 | ||
| 장판 | 5m당 | 2,000 | |
| 카펫 | 210㎝ * 210㎝이상 | 5,000 | |
| 210㎝ * 210㎝미만 | 3,000 | ||
| 물탱크 | 1㎥당 | 10,000 | |
| 보일러 | 16kcal/h이상 | 11,000 | |
| 16kcal/h미만 | 9,000 | ||
| 환풍기 | 모든규격 | 2,000 | |
| 세단기 | 모든규격 | 5,000 | |
| 블라인드 | 모든규격 | 3,000 | |
| 이불 | 1채당 | 3,000 | |
| 간판 | 60㎝ * 180㎝이상 | 6,000 | |
| 60㎝ * 180㎝미만 | 4,000 | ||
| 입간판 | 2,000 | ||
| 경량칸막이 | 모든규격 | 4,000 | |
| 개수대 | 1쪽당 | 2,000 | |
| 나무묶음 | 20kg당 | 2,000 | |
| 돗자리 | 모든규격 | 2,000 | |
| 드럼통 | 100ℓ이상 | 3,000 | |
| 100ℓ미만 | 2,000 | ||
| 거울/유리 | 90㎝ * 90㎝이상 | 3,000 | |
| 90㎝ * 90㎝미만 | 2,000 | ||
| 모판 | 10개당 | 2,000 | |
| 방충망 | 모든규격 | 2,000 | |
| 배기후드 | 모든규격 | 2,000 | |
| 병풍 | 모든규격 | 3,000 | |
| 비키니옷장 | 모든규격 | 2,000 | |
| 아이스박스 | 길이 1m이상 | 3,000 | |
| 길이 1m미만 | 2,000 | ||
| 문짝 | 유리있는문짝 높이 1m이상 | 5,000 | |
| 유리있는문짝 높이 1m미만 | 3,000 | ||
| 유리없는문짝 높이 1m이상 | 6,000 | ||
| 유리없는문짝 높이 1m미만 | 4,000 | ||
| 유아용 미끄럼틀 | 모든규격 | 5,000 | |
| 유아용 보행기 | 모든규격 | 3,000 | |
| 유아용 자동차 | 모든규격 | 2,000 | |
| 유아용 유모차 | 모든규격 | 3,000 | |
| 자석 요 | 2인용 | 8,000 | |
| 1인용 | 5,000 | ||
| 창문 | 90㎝ * 90㎝이상 | 3,000 | |
| 90㎝ * 90㎝미만 | 2,000 | ||
| 탁구대 | 쪽당 | 10,000 | |
| 토스트기 | 모든규격 | 2,000 | |
| 파라솔 | 모든규격 | 3,000 | |
| 파티션 | 1㎡당 | 2,000 | |
| 호스류 | 10m당 | 2,000 | |
| 소화기 | 3.4kg이상 | 3,000 | |
| 3.4kg미만 | 2,000 | ||
| 사업장및공사장 생활계폐기물 (상기외 운반차량) | 계근량 100kg당 | 10,000 | |
| 상기 이외 품목중 종량제봉투에 담기 어려운 폐기물 | 80kg마대당 | 5,000 | |
| 기타 품목 | 품목리스트에 없을 경우(읍면사무소 문의 후 선택) | 2,000 |
상기품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용한다.