대상자별 맞춤 패키지 보충식품 월 1~2회 지원
대상자별 맞춤 패키지 보충식품 월 1~2회 지원
수혜대상(영유아의 경우 보호자)에게 영양교육 및 상담서비스 제공(월1회)
2회이상 교육 미참석시 대상자격 취소
영양평가 불참시 대상자격 취소 (다른가구원 신청시에도 제한)
24년 중 신청가구의 소득과 재산을 확인하는 소득인정액 확인방식으로 변경 예정
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
9인 | 8,669,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
10인 | 9,408,000 | 342,861 | 305,333 | 354,964 |
노인장기요양보험을 제외한 금액
문의 : 예산군보건소 041-339-6044