대상자별 맞춤 패키지 보충식품 월 1~2회 지원
대상자별 맞춤 패키지 보충식품 월 1~2회 지원
수혜대상(영유아의 경우 보호자)에게 영양교육 및 상담서비스 제공(월1회)
2회이상 교육 미참석시 대상자격 취소
영양평가 불참시 대상자격 취소 (다른가구원 신청시에도 제한)
24년 중 신청가구의 소득과 재산을 확인하는 소득인정액 확인방식으로 변경 예정
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
문의 : 예산군보건소 041-339-6045