| 기종 | 형식 | 사용료(원) | 기종 | 형식 | 사용료(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보행관리기 | 로터리 | 15,000 | 쟁기 | 이랑,심경 | 15,000 |
| 구굴기 | 유압쟁기 | 3련 | 10,000 | ||
| 휴립기 | 논두렁조성기 | 소,대형 | 15,000 | ||
| 피복기 | 파종기 | 인력 | 5,000 | ||
| 일륜복토기 | 동력(6조) | 15,000 | |||
| 인력피복기 | 5,000 | 관리기(4조) | 15,000 | ||
| 휴립피복기 | 20,000 | 인삼종자(서부) | 20,000 | ||
| 휴립복토기 | (보리배토기) | 10,000 | 땅속작물수확기 | 경운기용 | 5,000 |
| 휴립기(트) | 15,000 | 트랙터용 | 15,000 | ||
| 구굴기(트) | 15,000 | 마늘,고구마 | 15,000 | ||
| 살포기 | 비료 | 5,000 | 돌수집기 | 70마력이상 | 20,000 |
| 퇴비 | 20,000 | 농용굴삭기 | 1톤 | 75,000 | |
| 석회(트,경) | 10,000 | 스키로우더 | 84,000 | ||
| 동력살분무기 | 5,000 | SS기 | 68,400 | ||
| 액상동력살분무기 | 10,000 | 고소작업차 | 2.5m | 39,000 | |
| 견인형분무기 | 15,000 | 3m | 57,000 | ||
| 동력퇴비 | 60,000 | 보행이앙기 | 15,000 | ||
| 액비투입기 | 33,000 | 동력배토기 | 5,000 | ||
| 제초기 | 보행 | 15,000 | 탈망기 | 5,000 | |
| 승용 | 36,000 | 들깨탈곡기 | 전기 | 10,000 | |
| 논두둑 | 15,000 | 콩탈곡기 | 전기,트랙터 | 10,000 | |
| 동력중경 | 10,000 | 콩풍구 | 5,000 | ||
| 중경(트)-160,180 | 20,000 | 콩정선기 | 5,000 | ||
| 고구마순(경) | 10,000 | 콩선별기 | 고정식 | 1,000 | |
| 고구마순(트) | 15,000 | 이동식 | 10,000 | ||
| 로터리 | 일반(165) | 10,000 | 잡곡수확기 | 수수,참깨 등 | 35,000 |
| 심경(150) | 15,000 | 곡물적재함 | 15,000 | ||
| 쟁기형(170,180) | 15,000 | 트레일러 | 15,000 | ||
| 챌리(210,235) | 20,000 | 심토파쇄기 | 10,000 | ||
| 크랭크(160) | 20,000 | 잔가지파쇄기 | 자주식 | 20,000 | |
| 크랭크(220) | 48,000 | 파이프밴딩기 | 25,30mm | 15,000 | |
| 덩쿨파쇄기 | (트) | 20,000 | 말뚝항타기 | 15,000 | |
| 무논정지기 | 10,000 | 전동가위 | 15,000 | ||
| 화분교배기 | 5,000 |
예산군농업기술센터 농기계팀 041-339-8134