이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위 : 명)
구분 | 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
(단위 : ㎢)
계 | 전 | 답 | 과수원 | 임야 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
26.2 | 3.5 | 4.2 | 1.2 | 11.2 | 6.1 |
(단위 : 명, 가구)
총 인구수 | 2,527 | 내국인 | 외국인 | 총가구수 | 1,300 |
---|---|---|---|---|---|
남자 | 1,371 | 1,206 | 165 | 농가 | 706 |
여자 | 1,156 | 1,118 | 38 | 비농가 | 594 |
법정리 | 행정리 | 반 |
---|---|---|
13리 | 17리 | 46반 |
사업명 | 경작농가수 | 경작면적 | 년간생산량 | 년간소득 | 농가당소득 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 488호 | 346.8㏊ | 4,048백만원 | 8.3백만원 | |
과수 | 444호 | 315ha | 7,285톤 | 2,500백만원 | 5.6백만원 |
시설채소 | 27호 | 11ha | 420톤 | 370백만원 | 13.7백만원 |
화훼 | 17호 | 20.8ha | 6,017,000속 | 1,178백만원 | 69.3백만원 |
구분 | 면적 | 재배농가수 | 년간생산량 | 주품종 | 대표농가 |
---|---|---|---|---|---|
배 | 95ha | 159호 | 1,960톤 | 신고 | 안응식 (041)333-0433 |
사과 | 200ha | 232호 | 5,320톤 | 후지 | 권오영 (041)333-0215 |
기타 | 20ha | 53호 | 5톤 | 복숭아 | 황문수 (041)335-7203 |
계 | 경로당 | 유치원 | 보건지소 | 약종상 | 병의원 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 2 | 2 | 1 |
국민기초생활보장수급자 | 의료급여대상자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1종 | 2종 | |||||
가구수 | 인구수 | 가구수 | 인구수 | 가구수 | 인구수 | 가구수 | 인구수 |
60 | 88 | 60 | 88 | 50 | 64 | 10 | 24 |
구분 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
65세-79세 | 607 | 276 | 331 |
80세이상 | 101 | 32 | 69 |
계 | 708 | 308 | 400 |
구분 | 계 | 한우 | 젓소 | 양돈 | 양계 |
---|---|---|---|---|---|
농가수 | 162 | 110 | 17 | 8 | 27 |
두수 | 52,313 | 554 | 589 | 2,301 | 48,869 |
연간소득 | 3,154백만원 | 1,939백만원 | 718백만원 | 433백만원 | 64백만원 |
(단위 : 개소)
계 | 공공기관 | 금융기관 | 학교 | 유치원 | 종교 | 경로당 | 노인 요양원 |
아동 복지시설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 24 | 3 | 1 |