이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 순번 | 공표항목 | 공표내용 | 공개대상 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표방법 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 일반공공행정 | 지방세 납부현황 | 지방세,납부,현황 | 매년 | 자료변동시 | 세무과 | 링크 |
|
| 64 | 일반공공행정 | 지방세 미환급현황 | 지방세,미환급,현황 | 매년 | 자료변동시 | 세무과 | 링크 |
|
| 63 | 지역개발 | 아파트 관리사무소 정보 | 예산군,공동주택,관리사무소 | 수시 | 자료변동시 | 건축과 | 링크 |
|
| 62 | 보건 | 보건지소 및 보건진료소 현황 | 보건지소,보건진료소,보건소 | 매년 | 자료변동시 | 보건소 | 링크 |
|
| 61 | 농림해양수산 | 배 농업인력 정보 | 배농업,인력,구인 | 매년 | 자료변동시 | 농업기술센터 | 링크 |
|
| 60 | 산업중소기업 | 직업소개소 현황 | 직업,소개소,직업소개 | 매년 | 자료변동시 | 경제과 | 링크 |
|
| 59 | 보건 | 진단용방사선발생장치및특수의료장비현황 | CT,X-RAY,유방촬영용장치 | 매년 | 자료변동시 | 보건소 | 링크 |
|
| 58 | 공공질서·안전 | 강우량 현황 | 강우량,날씨,비 | 매년 | 자료변동시 | 안전관리과 | 링크 |
|
| 57 | 지역개발 | 산업단지 현황 | 산업단지,기업,공장 | 매년 | 자료변동시 | 경제과 | 링크 |
|
| 56 | 통신 | 정보화교육 정보 | 컴퓨터,전산교육,강좌 | 매년 | 자료변동시 | 자치행정과 | 링크 |
|
| 55 | 환경 | 음식물쓰레기 다량배출사업장 | 음식물,쓰레기,다량배출 | 매년 | 자료변동시 | 환경과 | 링크 |
|
| 54 | 수송·교통 | 토석채취허가현황 | 면적,수량,기간 | 매년 | 자료변동시 | 건설교통과 | 링크 |
|
| 53 | 환경 | 가축분비료생산업체현황 | 농림,축산업,비료 | 매년 | 자료변동시 | 환경과 | 링크 |
|
| 52 | 환경 | 사업장폐기물 현황 | 예산,사업장,폐기물 | 매년 | 자료변동시 | 환경과 | 링크 |
|
| 51 | 농림해양수산 | 축산 현황 및 가금류 농가현황 | 농촌,사육업,양계 | 매월 | 자료변동시 | 축산과 | 링크 |
|
| 50 | 보건 | 세탁업 현황 | 위생업소,예산군,위생 | 매년 | 자료변동시 | 교육체육과 | 링크 |
|
| 49 | 통신 | 주민자치센터 프로그램 운영_정보 | 주민자치센터,복지회관,프로그램 | 매년 | 자료변동시 | 자치행정과 | 링크 |
|
| 48 | 보건 | 이용업 현황 | 위생업소,예산군,위생 | 매년 | 자료변동시 | 교육체육과 | 링크 |
|
| 47 | 보건 | 목욕장업_정보 | 목욕,온천,사우나 | 매년 | 자료변동시 | 교육체육과 | 링크 |
|
| 46 | 보건 | 미용업 | 위생업소,예산군,위생 | 매년 | 자료변동시 | 교육체육과 | 링크 |
|

