이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 순번 | 공표항목 | 공표내용 | 공개대상 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표방법 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 일반공공행정 | 여권발급 안내 | 여권종류, 여권사진 표준 규격, 영문 표기방법, 신청서작성법, 수수료 | 수시 | 수시 | 민원봉사과 | 홈페이지 |
|
| 184 | 보건 | 보건진료소 현황 | 명칭, 진료시간, 소재지, 진료과, 전화번호, 방문보건일 | 매년 | 매년 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 183 | 보건 | 보건지소 현황 | 명칭, 진료시간, 소재지, 진료과목, 전화번호, 예방접종일 | 매년 | 매년 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 182 | 보건 | 의료기관 현황 | 보건지소 현황 | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 181 | 지역개발 | 도시기본계획 | 도시기본계획 내용 | 수시 | 수시 | 건축과 | 홈페이지 |
|
| 180 | 환경 | 환경법령위반업소 행정처분 내역 | 환경법 위반업체 지도점겸 결과 | 수시 | 수시 | 환경과 | 홈페이지 |
|
| 179 | 지역개발 | 주택보급율 | 유형별 주택수, 보급수(보급률) | 수시 | 수시 | 건축과 | 홈페이지 |
|
| 178 | 수송·교통 | 시내버스 운행정보 | 버스운행 현황 | 수시 | 수사 | 건설교통과 | 홈페이지 |
|
| 177 | 일반공공행정 | 자치법규 예고안 | 조례, 규칙 등 입법예고 | 수시 | 수시 | 기획실 | 홈페이지 |
|
| 176 | 일반공공행정 | 예산편성내역 | 당해년도 예산편성 내역 | 매년 | 의회의결일로부터 1개월이내 | 기획실 | 홈페이지 |
|
| 175 | 문화·관광 | 공연. 행사안내 | 공연, 영화상영 안내 | 수시 | 수시 | 공공시설사업소 | 홈페이지 |
|
| 174 | 수송·교통 | 주정차금지구역안내 | 주정차금지구역개소수,거리,단속구간등 | 수시 | 자료변동시 | 건설교통과 | 홈페이지 |
|
| 173 | 일반공공행정 | 행정정보공개목록 | 부서명, 문서제목, 생산일자, 공개여부 | 매일 | 10일이내 | 자치행정과 | 링크 |
|
| 172 | 일반공공행정 | 행정정보공개제도 안내 | 정보공개제도 일반사항 및 청구서식 | 수시 | 자료발생시 | 자치행정과 | 홈페이지 |
|
| 171 | 일반공공행정 | 전자군보 | 군자치법규, 행정규칙, 인사, 고시, 공고, 의회와 관련된 사항 | 매월 | 월 2회 | 기획실 | 홈페이지 |
|
| 170 | 일반공공행정 | 주간업무계획 | 주간행사 및 추진실적, 특이사항, 추진계획 | 매주 | 목요일 | 자치행정과 | 홈페이지 |
|
| 169 | 농림해양수산 | 군산(山)현황 | 법정동, 리, 산이름(한문), 표기지명, 경도, 위도, 중앙지명, 고시일자, 지명유래 | 매년 | 5월 | 산림녹지과 | 홈페이지 |
|
| 168 | 환경 | 환경기초시설현황 | 분뇨처리시설 현황, 축산폐수 공공처리시설현황, 생활폐기물 위생 매립장 | 수시 | 자료발생시 | 환경과 | 홈페이지 |
|
| 167 | 보건 | 식품위생법위반업소 | 업종, 업소명, 대표자, 소재지, 위반내용, 처분내역 | 수시 | 자료발생시 | 교육체육과 | 홈페이지 |
|
| 166 | 일반공공행정 | 개별주택가격 | 소재지, 결정가격 | 수시 | 자료발생시 | 회계과 | 홈페이지 |
|

