이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 순번 | 공표항목 | 공표내용 | 공개대상 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표방법 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 문화·관광 | 문화관광지 현황(황새공원, 소개, 황새복원역사) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 404 | 문화·관광 | 문화관광지 현황(황새공원, 소개, 황새이야기) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 403 | 문화·관광 | 문화관광지 현황(황새공원, 소재지) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 402 | 문화·관광 | 문화관광지 현황(황새공원, 황새문화관체험프로그램안내) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 401 | 문화·관광 | 문화관광지 현황(황새공원, 논생물조사체험프로그램안내) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 400 | 문화·관광 | 문화관광지 현황(황새공원, 이용안내) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 399 | 문화·관광 | 문화관광지 현황(황새공원, 사이버투어) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 398 | 문화·관광 | 문화관광지 현황(황새공원, 시설안내) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 397 | 문화·관광 | 문화관광지 현황(황새공원, 소개) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 396 | 문화·관광 | 문화관광지 현황(예산황새공원) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 395 | 문화·관광 | 신양면 연혁, 인물 지역유래 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 수시 | 신양면 | 홈페이지 |
|
| 394 | 일반공공행정 | 인구 및 세대현황(신양면) | 신양면 남녀별·연령별 인구수, 세대수, 인구증감, 세대증감 | 수시 | 수시 | 신양면 | 홈페이지 |
|
| 393 | 문화·관광 | 신암면 연혁, 인물 지역유래 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 수시 | 신암면 | 홈페이지 |
|
| 392 | 일반공공행정 | 인구 및 세대현황(신암면) | 신암면 남녀별·연령별 인구수, 세대수 | 수시 | 수시 | 신암면 | 홈페이지 |
|
| 391 | 문화·관광 | 삽교읍 연혁, 인물 지역유래 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 수시 | 삽교읍 | 홈페이지 |
|
| 390 | 일반공공행정 | 인구 및 세대현황(삽교읍) | 삽교읍 남녀별·연령별 인구수, 세대수, 인구증감, 세대증감 | 수시 | 수시 | 삽교읍 | 홈페이지 |
|
| 389 | 일반공공행정 | 공유지((1,000㎡이상 소유지) 재산관리 현황 | 지번, 면적, 지목, 소유자, 재산구분, 재산관리관 | 수시 | 수시 | 회계과 | 홈페이지 |
|
| 388 | 문화·관광 | 문화관광지 현황(황새공원, 단체해설예약) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 387 | 일반공공행정 | 조직현황(예산읍) | 예산읍 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 예산읍 | 홈페이지 |
|
| 386 | 일반공공행정 | 조직현황(신양면) | 신양면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 신양면 | 홈페이지 |
|

