이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 순번 | 공표항목 | 공표내용 | 공개대상 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표방법 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 사회복지 | 장애인 등록 안내 | 읍면동별, 유형별, 등급별 등록장애인 수 | 수시 | 수시 | 주민복지과 | 홈페이지 |
|
| 304 | 사회복지 | 결식아동 급식 지원 | 선정기준, 신청방법, 지원내역, 예산집행 내역 | 수시 | 수시 | 가족지원과 | 링크 |
|
| 303 | 사회복지 | 청소년 유해환경 신고포상금 안내 | 종류, 근거법령, 금액산정기준, 예산액, 지급실적, 담당부서, 전화번호 | 수시 | 수시 | 교육체육과 | 홈페이지 |
|
| 302 | 사회복지 | 청소년 수련시설 현황 | 시설명, 소재지, 운영주체, 규모 및 주요시설, 인증수련활동, 전화번호 | 수시 | 수시 | 교육체육과 | 홈페이지 |
|
| 301 | 사회복지 | 긴급복지 사업안내 | 근거규정, 선정기준, 지원내용, 신청방법 | 수시 | 수시 | 주민복지과 | 홈페이지 |
|
| 300 | 사회복지 | 국민기초생활보장 안내 | 근거규정, 선정대상, 선정기준, 급여신청방법, 지원내용, 기타 감면제도 | 수시 | 수시 | 주민복지과 | 홈페이지 |
|
| 299 | 사회복지 | 발달재활 및 언어치료 기관 현황 | 기관명, 소재지, 전화번호, 발달재활 및 언어치료 프로그램 내용 | 수시 | 수시 | 주민복지과 | 링크 |
|
| 298 | 보건 | 목욕업 현황 | 업종(목욕업, 세탁업, 숙박업, 이·미용업, 위생관리 용역업, 위생처리업, 기타 위생용품 제조업, 세척제 제조업 등), 업소명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 수시 | 교육체육과 | 홈페이지 |
|
| 297 | 보건 | 국가필수예방접종 안내 | 접종명, 대상, 접종시간, 예방접종일, 주의사항 등 | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 296 | 보건 | 물리치료실 운영 안내 | 물리치료시간, 진료대상, 진료건수 등 | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 295 | 보건 | 보건관련 제증명 발급 안내 | 제증명 종류, 수수료, 발급건수 등 | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 294 | 보건 | 농어촌의료서비스 개선사업 안내 | 사업개요, 추진현황, 추진계획 등 | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 293 | 보건 | 영양사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 등) | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 292 | 보건 | 건강생활실천사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 등) | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 291 | 보건 | 치과진료실 운영현황 | 접수방법, 진료내용 등 | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 290 | 산업중소기업 | 지방공기업 안내 | 구분(위탁, 개발), 사업명, 사업개요, 세부 추진사항, 담당부서 | 수시 | 수시 | 기획실 | 홈페이지 |
|
| 289 | 통신 | CCTV 운영 현황 | 설치목적, 설치장소, 촬영범위, 촬영시간, 녹화물 보관기간, 관리책임자 | 수시 | 수시 | 자치행정과 | 홈페이지 |
|
| 288 | 통신 | 개인정보보호방침 | 개인정보처리목적, 개인정보 처리 및 보유현황, 제3자제공, 위탁현황, 항목, 파기, 안전성 확보조치, 열람청구방법 등 | 수시 | 수시 | 자치행정과 | 홈페이지 |
|
| 287 | 공공질서·안전 | 비상급수시설 | 급수시설명, 수질종류, 시설 소재지, 관리주체, 수질검사 내역(수질검사 일자, 검사결과) | 수시 | 수시 | 안전관리과 | 링크 |
|
| 286 | 공공질서·안전 | 민방위 대피시설현황 | 시설구분, 시설명, 소재지, 면적, 대피가능인원수, 인구대비 확보율 | 수시 | 수시 | 안전관리과 | 링크 |
|

