이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 순번 | 공표항목 | 공표내용 | 공개대상 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표방법 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 일반공공행정 | 주간행사(봉산면) | 봉산면 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 봉산면 | 홈페이지 |
|
| 344 | 일반공공행정 | 주간행사(덕산면) | 덕산면 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 덕산면 | 홈페이지 |
|
| 343 | 일반공공행정 | 주간행사(응봉면) | 응봉면 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 응봉면 | 홈페이지 |
|
| 342 | 일반공공행정 | 주간행사(대흥면) | 대흥면 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 대흥면 | 홈페이지 |
|
| 341 | 일반공공행정 | 주간행사(광시면) | 광시면 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 광시면 | 홈페이지 |
|
| 340 | 일반공공행정 | 주간행사(신양면) | 신양면주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 신양면 | 홈페이지 |
|
| 339 | 일반공공행정 | 주간행사(대술면) | 대술면 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 대술면 | 홈페이지 |
|
| 338 | 일반공공행정 | 주간행사(삽교읍) | 삽교읍 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 삽교읍 | 홈페이지 |
|
| 337 | 일반공공행정 | 주간행사(예산읍) | 예산읍 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 예산읍 | 홈페이지 |
|
| 336 | 농림해양수산 | 후계농업경영인 신청 안내 | 목적, 신청시기 및 지원요건, 지원형태, 평가항목 등 | 수시 | 수시 | 농정유통과 | 홈페이지 |
|
| 335 | 문화·관광 | 봉산읍 연혁, 인물 지역유래 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 수시 | 봉산면 | 홈페이지 |
|
| 334 | 일반공공행정 | 인구 및 세대현황(봉산면) | 봉산면 남녀별·연령별 인구수, 세대수 | 수시 | 수시 | 봉산면 | 홈페이지 |
|
| 333 | 보건 | 약국 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 332 | 보건 | 의료비지원 안내(희귀질환자치료비사업) | 희귀질환자치료비사업 | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 331 | 보건 | 의료비지원 안내(암환자치료비사업) | 암환자치료비사업 | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 330 | 보건 | 치매환자지원사업 추진현황 | 치매안심센터 운영 | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 329 | 보건 | 마약류 관리 | 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 지적사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 328 | 농림해양수산 | 귀농 귀촌인 정착지원 | 지원내용 및 대상조건 | 수시 | 자료변동시 | 농정유통과 | 홈페이지 |
|
| 327 | 보건 | 건강검진안내(방문재활) | 각종질환검진사업(방문재활) | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 326 | 지역개발 | 농공단지 현황(예산농공단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 자료변동시 | 자치행정과 | 홈페이지 |
|

