이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 순번 | 공표항목 | 공표내용 | 공개대상 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표방법 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 일반공공행정 | 조직현황(신암면) | 신암면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 신암면 | 홈페이지 |
|
| 384 | 일반공공행정 | 조직현황(삽교읍) | 삽교읍 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 삽교읍 | 홈페이지 |
|
| 383 | 일반공공행정 | 조직현황(오가면) | 오가면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 오가면 | 홈페이지 |
|
| 382 | 일반공공행정 | 조직현황(광시면) | 광시면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 광시면 | 홈페이지 |
|
| 381 | 일반공공행정 | 조직현황(고덕면) | 고덕면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 고덕면 | 홈페이지 |
|
| 380 | 일반공공행정 | 조직현황(응봉면) | 응봉면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 응봉면 | 홈페이지 |
|
| 379 | 일반공공행정 | 조직현황(대술면) | 대술면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 대술면 | 홈페이지 |
|
| 378 | 일반공공행정 | 조직현황(대흥면) | 대흥면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 대흥면 | 홈페이지 |
|
| 377 | 일반공공행정 | 조직현황(봉산면) | 봉산면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 봉산면 | 홈페이지 |
|
| 376 | 문화·관광 | 오가읍 연혁, 인물 지역유래 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 수시 | 오가면 | 홈페이지 |
|
| 375 | 일반공공행정 | 인구 및 세대현황(오가면) | 오가면 남녀별·연령별 인구수, 세대수 | 수시 | 수시 | 오가면 | 홈페이지 |
|
| 374 | 일반공공행정 | 보조금 지급 안내(벼육묘용 상토지원 사업) | 보조금 종류, 교부지침, 신청방법 | 수시 | 수시 | 농정유통과 | 홈페이지 |
|
| 373 | 일반공공행정 | 보조금 지급 안내(친환경 농업직접지불제 보조금 지급) | 보조금 종류, 교부지침, 신청방법 | 수시 | 수시 | 농정유통과 | 홈페이지 |
|
| 372 | 일반공공행정 | 보조금 지급 안내(기본형 공익직불제 보조금 지급) | 보조금 종류, 교부지침, 신청방법 | 수시 | 수시 | 농정유통과 | 홈페이지 |
|
| 371 | 지역개발 | 산업단지 현황(신소재일반산업단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 수시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 370 | 지역개발 | 산업단지 현황(예당일반산업단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 수시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 369 | 지역개발 | 농공단지 현황(증곡전문농공단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 수시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 368 | 지역개발 | 농공단지 현황(관작전문농공단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 수시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 367 | 지역개발 | 농공단지 현황(고덕농공단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 수시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 366 | 지역개발 | 농공단지 현황(예덕농공단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 수시 | 경제과 | 홈페이지 |
|

