이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 순번 | 공표항목 | 공표내용 | 공개대상 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표방법 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 지역개발 | 농공단지 현황(충남동물약품수출단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 자료변동시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 324 | 지역개발 | 산업단지 현황(예산일반산업단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 자료변동시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 323 | 환경 | 상수도 요금 관리 | 업종 및 구간별 요율표, 부과 및 징수현황 | 수시 | 수시 | 수도과 | 홈페이지 |
|
| 322 | 환경 | 수돗물 수질검사 결과 | 유형(원수, 수도꼭지, 정수장), 채수소재지, 수질검사항목, 검사결과(수질기준, 적합여부) | 수시 | 수시 | 수도과 | 홈페이지 |
|
| 321 | 환경 | 석면해체·제거작업 현황 | 작업신고 번호, 공사현장명, 공사현장 전화번호, 소재지(소재지), 건물명(설비명), 해체제거업자 전화번호, 해체시작년월일, 해체종료년월일, 변경사유발생일자, 종류명, 부피·면적·길이 | 수시 | 수시 | 환경과 | 링크 |
|
| 320 | 환경 | 대기오염물질 측정 결과 | 동별 CO, SO2, O3, NO2, 미세먼지 측정결과, 환경기준 | 수시 | 수시 | 환경과 | 링크 |
|
| 319 | 건설·교통 | 도서관 주요행사 일정 | 행사명, 일시, 장소, 일정, 주요프로그램 | 수시 | 수시 | 공공시설사업소 | 홈페이지 |
|
| 318 | 건설·교통 | 도서관 자료 현황 | 도서관명, 도서·비도서, 연속간행물 보유 현황 등 | 수시 | 수시 | 공공시설사업소 | 홈페이지 |
|
| 317 | 건설·교통 | 도서관 이용안내 | 이용안내(도서관 이용 대상, 시간, 휴관일, 회원가입 및 대출·반납 방법 등) | 수시 | 수시 | 공공시설사업소 | 홈페이지 |
|
| 316 | 농림해양수산 | 동물판매업, 동물약국, 동물병원, 축산물위생업, 축산업 등 현황 | 종류(판매업, 생산업, 장묘업 등), 업소명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 수시 | 축산과 | 링크 |
|
| 315 | 농림해양수산 | 체험농어촌 프로그램 현황 | 농어촌명, 프로그램 내용, 소재지, 전화번호 | 수시 | 수시 | 농정유통과 | 홈페이지 |
|
| 314 | 농림해양수산 | 농어촌 민박 현황 | 민박명, 대표자명, 소재지, 전화번호, 신고일 등 | 수시 | 수시 | 농정유통과 | 홈페이지 |
|
| 313 | 농림해양수산 | 농업인 학습단체(4-H ) 안내 | 유형(학교 4-H, 영농 4-H), 사업명, 사업내용, 사업효과 | 수시 | 수시 | 농업기술센터 | 홈페이지 |
|
| 312 | 농림해양수산 | 귀농인 지원 안내 | 지원시책(창업, 주택구입·신축, 영농정착, 빈집수리비, 소득기반조성, 농업인턴 등), 지원대상, 지원내용, 담당부서, 전화번호 | 수시 | 수시 | 농업기술센터 | 홈페이지 |
|
| 311 | 농림해양수산 | 토양검정실 이용안내 | 분석의뢰 방법, 분석내용, 토양시료 채취방법, 분석절차, 결과통보 방법 | 수시 | 수시 | 농업기술센터 | 홈페이지 |
|
| 310 | 농림해양수산 | 병해충 예찰포 및 관찰포 운영 현황 | 예찰포 및 관찰포 필지 주소, 병해충 예찰시기, 병해충 예찰방법 등 | 수시 | 수시 | 농업기술센터 | 링크 |
|
| 309 | 농림해양수산 | 농업통계 | 가구 및 인구 현황, 농경지 현황, 농업진흥지역 현황, 품목별 통계(종류, 면적, 농가수, 생산량, 생산액, 판매량, 매출액) 등 | 수시 | 수시 | 농업기술센터 | 홈페이지 |
|
| 308 | 수송·교통 | 자동차 정기검사 안내 | 정기 검사 및 점검 지연 기간별 과태료 안내, 검사소 현황(상호명, 소재지, 전화번호) | 수시 | 수시 | 민원봉사과 | 홈페이지 |
|
| 307 | 문화·관광 | 체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 유형(각종 체육대회, 장애인 체육대회, 생활체육대회 등), 구분(개최, 출전), 지원대상, 지원금액 | 수시 | 수시 | 교육체육과 | 홈페이지 |
|
| 306 | 문화·관광 | 영화상영관 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|

