이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 순번 | 공표항목 | 공표내용 | 공개대상 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표방법 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 공공질서·안전 | 군민안전보험 | 군민안전보험 기간, 대상, 내용, 가입기준, 가입액, 가입방법 등 | 매년 | 매년 | 안전관리과 | 홈페이지 |
|
| 465 | 공공질서·안전 | 풍수해보험 안내 | 풍수해보험 기간, 대상, 내용, 가입기준, 가입액, 가입방법 등 | 매년 | 매년 | 안전관리과 | 홈페이지 |
|
| 464 | 공공질서·안전 | 읍면별 적설량 | 월간, 시간별 적설량 | 매일 | 매일 | 안전관리과 | 홈페이지 |
|
| 463 | 공공질서·안전 | 읍면별 실시간 강우정보 | 일간, 월간, 연간 읍면별 강우량 | 매일 | 일간 | 안전관리과 | 홈페이지 |
|
| 462 | 공공질서·안전 | 읍면별 생활날씨 안내 | 시간별, 읍면별, 기온, 대기, 미세먼지, 황사, 오존, 자외선지수 | 매일 | 매일 | 안전관리과 | 홈페이지 |
|
| 461 | 일반공공행정 | 조직현황(재정규모 대비 인건비 비율) | 재정규모 대비 인건비 비율 | 수시 | 수시 | 자치행정과 | 홈페이지 |
|
| 460 | 일반공공행정 | 조직현황(소속기관 및 읍면동 공무원 비율) | 소속기관 및 읍면동 공무원 비율 | 수시 | 수시 | 자치행정과 | 홈페이지 |
|
| 459 | 일반공공행정 | 조직현황(공무원 1인당 주민수) | 공무원 1인당 주민수 | 수시 | 수시 | 자치행정과 | 홈페이지 |
|
| 458 | 일반공공행정 | 조직현황(과장급 이상 상위직 비율) | 과장급 이상 상위직 비율 | 수시 | 수시 | 자치행정과 | 홈페이지 |
|
| 457 | 일반공공행정 | 조직현황(공무원정원) | 공무원 정원 | 수시 | 수시 | 자치행정과 | 홈페이지 |
|
| 456 | 환경 | 상수도시설현황 | 상수도시설현황 | 수시 | 수시 | 수도과 | 홈페이지 |
|
| 455 | 산업중소기업 | 사회적기업 현황 | 기업명, 대표자, 소재지, 사업내용, 사무실 전화번호 | 수시 | 수시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 454 | 산업중소기업 | 중소기업체 현황 | 구분(대기업, 중소기업), 업체명, 소재지, 생산품, 전화번호 | 수시 | 수시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 453 | 일반공공행정 | 시민과의 대화 추진결과 | 일시, 장소, 참여인원, 추진결과 | 수시 | 수시 | 자치행정과 | 홈페이지 |
|
| 452 | 문화·관광 | 문화관광지 계절별 추천(겨울) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 451 | 문화·관광 | 문화관광지 계절별 추천(가을) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 450 | 문화·관광 | 문화관광지 계절별 추천(여름) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 449 | 문화·관광 | 문화관광지 계절별 추천(봄) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 448 | 사회복지 | 보육시설 지원 안내 | 보육료 지원기준, 보육시설 지원기준, 관련 예산액 및 집행액 | 수시 | 수시 | 가족지원과 | 홈페이지 |
|
| 447 | 환경 | 환경관리인 교육 안내 | 교육명, 기간, 장소, 시간, 대상, 일정, 교통안내 | 수시 | 수시 | 환경과 | 링크 |
|

