이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 순번 | 공표항목 | 공표내용 | 공개대상 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표방법 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 문화·관광 | 문화관광지 현황(예산황새공원) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 385 | 문화·관광 | 신양면 연혁, 인물 지역유래 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 수시 | 신양면 | 홈페이지 |
|
| 384 | 일반공공행정 | 인구 및 세대현황(신양면) | 신양면 남녀별·연령별 인구수, 세대수, 인구증감, 세대증감 | 수시 | 수시 | 신양면 | 홈페이지 |
|
| 383 | 문화·관광 | 신암면 연혁, 인물 지역유래 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 수시 | 신암면 | 홈페이지 |
|
| 382 | 일반공공행정 | 인구 및 세대현황(신암면) | 신암면 남녀별·연령별 인구수, 세대수 | 수시 | 수시 | 신암면 | 홈페이지 |
|
| 381 | 문화·관광 | 삽교읍 연혁, 인물 지역유래 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 수시 | 삽교읍 | 홈페이지 |
|
| 380 | 일반공공행정 | 인구 및 세대현황(삽교읍) | 삽교읍 남녀별·연령별 인구수, 세대수, 인구증감, 세대증감 | 수시 | 수시 | 삽교읍 | 홈페이지 |
|
| 379 | 일반공공행정 | 공유지((1,000㎡이상 소유지) 재산관리 현황 | 지번, 면적, 지목, 소유자, 재산구분, 재산관리관 | 수시 | 수시 | 회계과 | 홈페이지 |
|
| 378 | 문화·관광 | 문화관광지 현황(황새공원, 단체해설예약) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 377 | 일반공공행정 | 조직현황(예산읍) | 예산읍 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 예산읍 | 홈페이지 |
|
| 376 | 일반공공행정 | 조직현황(신양면) | 신양면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 신양면 | 홈페이지 |
|
| 375 | 일반공공행정 | 조직현황(신암면) | 신암면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 신암면 | 홈페이지 |
|
| 374 | 일반공공행정 | 조직현황(삽교읍) | 삽교읍 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 삽교읍 | 홈페이지 |
|
| 373 | 일반공공행정 | 조직현황(오가면) | 오가면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 오가면 | 홈페이지 |
|
| 372 | 일반공공행정 | 조직현황(광시면) | 광시면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 광시면 | 홈페이지 |
|
| 371 | 일반공공행정 | 조직현황(고덕면) | 고덕면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 고덕면 | 홈페이지 |
|
| 370 | 일반공공행정 | 조직현황(응봉면) | 응봉면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 응봉면 | 홈페이지 |
|
| 369 | 일반공공행정 | 조직현황(대술면) | 대술면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 대술면 | 홈페이지 |
|
| 368 | 일반공공행정 | 조직현황(대흥면) | 대흥면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 대흥면 | 홈페이지 |
|
| 367 | 일반공공행정 | 조직현황(봉산면) | 봉산면 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 수시 | 봉산면 | 홈페이지 |
|

