이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 순번 | 공표항목 | 공표내용 | 공개대상 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표방법 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 일반공공행정 | 인구 및 세대현황(응봉면) | 응봉면 남녀별·연령별 인구수, 세대수 | 수시 | 수시 | 응봉면 | 홈페이지 |
|
| 345 | 문화·관광 | 덕산읍 연혁, 인물 지역유래 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 수시 | 덕산면 | 홈페이지 |
|
| 344 | 일반공공행정 | 인구 및 세대현황(덕산면) | 덕산면 남녀별·연령별 인구수, 세대수 | 수시 | 수시 | 덕산면 | 홈페이지 |
|
| 343 | 문화·관광 | 대술읍 연혁, 인물 지역유래 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 수시 | 대술면 | 홈페이지 |
|
| 342 | 일반공공행정 | 인구 및 세대현황(대술면) | 대술면 남녀별·연령별 인구수, 세대수, 인구증감, 세대증감 | 수시 | 수시 | 대술면 | 홈페이지 |
|
| 341 | 문화·관광 | 대흥읍 연혁, 인물 지역유래 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 수시 | 대흥면 | 홈페이지 |
|
| 340 | 일반공공행정 | 인구 및 세대현황(대흥면) | 대흥면 남녀별·연령별 인구수, 세대수 | 수시 | 수시 | 대흥면 | 홈페이지 |
|
| 339 | 문화·관광 | 문화관광지 현황(황새공원, 소개, 포토갤러리) | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 홈페이지 |
|
| 338 | 일반공공행정 | 주간행사(오가면) | 오가면 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 오가면 | 홈페이지 |
|
| 337 | 일반공공행정 | 주간행사(신암면) | 신암면 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 신암면 | 홈페이지 |
|
| 336 | 일반공공행정 | 주간행사(고덕면) | 고덕면 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 고덕면 | 홈페이지 |
|
| 335 | 일반공공행정 | 주간행사(봉산면) | 봉산면 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 봉산면 | 홈페이지 |
|
| 334 | 일반공공행정 | 주간행사(덕산면) | 덕산면 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 덕산면 | 홈페이지 |
|
| 333 | 일반공공행정 | 주간행사(응봉면) | 응봉면 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 응봉면 | 홈페이지 |
|
| 332 | 일반공공행정 | 주간행사(대흥면) | 대흥면 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 대흥면 | 홈페이지 |
|
| 331 | 일반공공행정 | 주간행사(광시면) | 광시면 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 광시면 | 홈페이지 |
|
| 330 | 일반공공행정 | 주간행사(신양면) | 신양면주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 신양면 | 홈페이지 |
|
| 329 | 일반공공행정 | 주간행사(대술면) | 대술면 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 대술면 | 홈페이지 |
|
| 328 | 일반공공행정 | 주간행사(삽교읍) | 삽교읍 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 삽교읍 | 홈페이지 |
|
| 327 | 일반공공행정 | 주간행사(예산읍) | 예산읍 주간행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 수시 | 수시 | 예산읍 | 홈페이지 |
|

