이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 순번 | 공표항목 | 공표내용 | 공개대상 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표방법 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 문화·관광 | 오가읍 연혁, 인물 지역유래 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 수시 | 오가면 | 홈페이지 |
|
| 365 | 일반공공행정 | 인구 및 세대현황(오가면) | 오가면 남녀별·연령별 인구수, 세대수 | 수시 | 수시 | 오가면 | 홈페이지 |
|
| 364 | 일반공공행정 | 보조금 지급 안내(벼육묘용 상토지원 사업) | 보조금 종류, 교부지침, 신청방법 | 수시 | 수시 | 농정유통과 | 홈페이지 |
|
| 363 | 일반공공행정 | 보조금 지급 안내(친환경 농업직접지불제 보조금 지급) | 보조금 종류, 교부지침, 신청방법 | 수시 | 수시 | 농정유통과 | 홈페이지 |
|
| 362 | 일반공공행정 | 보조금 지급 안내(기본형 공익직불제 보조금 지급) | 보조금 종류, 교부지침, 신청방법 | 수시 | 수시 | 농정유통과 | 홈페이지 |
|
| 361 | 지역개발 | 산업단지 현황(신소재일반산업단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 수시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 360 | 지역개발 | 산업단지 현황(예당일반산업단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 수시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 359 | 지역개발 | 농공단지 현황(증곡전문농공단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 수시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 358 | 지역개발 | 농공단지 현황(관작전문농공단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 수시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 357 | 지역개발 | 농공단지 현황(고덕농공단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 수시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 356 | 지역개발 | 농공단지 현황(예덕농공단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 수시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 355 | 지역개발 | 농공단지 현황(응봉농공단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 수시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 354 | 지역개발 | 농공단지 현황(삽교전문농공단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 수시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 353 | 일반공공행정 | 보조금 지급 안내(전략작물 직불제 보조금 지급) | 사업내용, 대상작물, 지급단가 안내 | 수시 | 자료변동시 | 농정유통과 | 홈페이지 |
|
| 352 | 문화·관광 | 광시읍 연혁, 인물 지역유래 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 수시 | 광시면 | 홈페이지 |
|
| 351 | 일반공공행정 | 인구 및 세대현황(광시면) | 광시면 남녀별·연령별 인구수, 세대수, 인구증감, 세대증감 | 수시 | 수시 | 광시면 | 홈페이지 |
|
| 350 | 문화·관광 | 고덕읍 연혁, 인물 지역유래 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 수시 | 고덕면 | 홈페이지 |
|
| 349 | 일반공공행정 | 인구 및 세대현황(고덕면) | 고덕면 남녀별·연령별 인구수, 세대수 | 수시 | 수시 | 고덕면 | 홈페이지 |
|
| 348 | 농림해양수산 | 친환경미생물관 안내 | 축산, 경종분야 보급현황, 읍면별 보급현황 등 | 수시 | 수시 | 농업기술센터 | 홈페이지 |
|
| 347 | 문화·관광 | 응봉읍 연혁, 인물 지역유래 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 수시 | 응봉면 | 홈페이지 |
|

