이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 순번 | 공표항목 | 공표내용 | 공개대상 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표방법 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 농림해양수산 | 후계농업경영인 신청 안내 | 목적, 신청시기 및 지원요건, 지원형태, 평가항목 등 | 수시 | 수시 | 농정유통과 | 홈페이지 |
|
| 325 | 문화·관광 | 봉산읍 연혁, 인물 지역유래 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 수시 | 봉산면 | 홈페이지 |
|
| 324 | 일반공공행정 | 인구 및 세대현황(봉산면) | 봉산면 남녀별·연령별 인구수, 세대수 | 수시 | 수시 | 봉산면 | 홈페이지 |
|
| 323 | 보건 | 약국 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 322 | 보건 | 의료비지원 안내(희귀질환자치료비사업) | 희귀질환자치료비사업 | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 321 | 보건 | 의료비지원 안내(암환자치료비사업) | 암환자치료비사업 | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 320 | 보건 | 치매환자지원사업 추진현황 | 치매안심센터 운영 | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 319 | 보건 | 마약류 관리 | 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 지적사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 318 | 농림해양수산 | 귀농 귀촌인 정착지원 | 지원내용 및 대상조건 | 수시 | 자료변동시 | 농정유통과 | 홈페이지 |
|
| 317 | 보건 | 건강검진안내(방문재활) | 각종질환검진사업(방문재활) | 수시 | 수시 | 보건소 | 홈페이지 |
|
| 316 | 지역개발 | 농공단지 현황(예산농공단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 자료변동시 | 자치행정과 | 홈페이지 |
|
| 315 | 지역개발 | 농공단지 현황(충남동물약품수출단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 자료변동시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 314 | 지역개발 | 산업단지 현황(예산일반산업단지) | 위치, 사업시행자, 사업기간, 면적, 위치도 | 수시 | 자료변동시 | 경제과 | 홈페이지 |
|
| 313 | 환경 | 상수도 요금 관리 | 업종 및 구간별 요율표, 부과 및 징수현황 | 수시 | 수시 | 수도과 | 홈페이지 |
|
| 312 | 환경 | 수돗물 수질검사 결과 | 유형(원수, 수도꼭지, 정수장), 채수소재지, 수질검사항목, 검사결과(수질기준, 적합여부) | 수시 | 수시 | 수도과 | 홈페이지 |
|
| 311 | 환경 | 석면해체·제거작업 현황 | 작업신고 번호, 공사현장명, 공사현장 전화번호, 소재지(소재지), 건물명(설비명), 해체제거업자 전화번호, 해체시작년월일, 해체종료년월일, 변경사유발생일자, 종류명, 부피·면적·길이 | 수시 | 수시 | 환경과 | 링크 |
|
| 310 | 환경 | 대기오염물질 측정 결과 | 동별 CO, SO2, O3, NO2, 미세먼지 측정결과, 환경기준 | 수시 | 수시 | 환경과 | 링크 |
|
| 309 | 건설·교통 | 도서관 주요행사 일정 | 행사명, 일시, 장소, 일정, 주요프로그램 | 수시 | 수시 | 공공시설사업소 | 홈페이지 |
|
| 308 | 건설·교통 | 도서관 자료 현황 | 도서관명, 도서·비도서, 연속간행물 보유 현황 등 | 수시 | 수시 | 공공시설사업소 | 홈페이지 |
|
| 307 | 건설·교통 | 도서관 이용안내 | 이용안내(도서관 이용 대상, 시간, 휴관일, 회원가입 및 대출·반납 방법 등) | 수시 | 수시 | 공공시설사업소 | 홈페이지 |
|

