이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 업종 | 사용구분(㎥/월) | 상수도 ㎥당 요금(원) | 비고 | 구경별 정액요금(원) |
|---|---|---|---|---|
| 가정용 | 1~20이하 | 840 | 13mm:1,200 20mm:3,400 25mm:5,600 32mm:10,000 40mm:16,800 50mm:25,800 75mm:62,800 100mm:107,000 150mm:232,000 200mm:330,000 250mm:446,000 300mm:563,970 |
|
| 21~30이하 | 1,230 | |||
| 31~40이하 | 1,460 | |||
| 41이상 | 1,660 | |||
| 일반용 | 1~50이하 | 1,330 | 1일 500㎥ 이상 제조업체 ㎥당 970원 적용 |
|
| 51~100이하 | 1,530 | |||
| 101~300이하 | 1,810 | |||
| 301이하 | 2,240 | |||
| 대중탕용 | 1~500이하 | 1,170 | ||
| 501~1,000이하 | 1,340 | |||
| 1,001~2,000이하 | 1,530 | |||
| 2,001이상 | 1,700 | |||
| 전용공업용 | 1~200이하 | 700 | ||
| 201이상 | 840 |
| 업종별 | 구분 | 사용구분 (㎥/월) |
m³당 단가(원) |
|---|---|---|---|
| 2026년 | |||
| 가정용 | 1단계 | 1~20 | 400 |
| 2단계 | 21~30 | ||
| 3단계 | 31~40 | ||
| 4단계 | 41 이상 | ||
| 일반용 | 1단계 | 1~50 | 590 |
| 2단계 | 51~100 | 780 | |
| 3단계 | 101~300 | 890 | |
| 4단계 | 301이상 | 970 | |
| 대중탕용 | 1단계 | 1~200 | 400 |
| 2단계 | 201~300 | 490 | |
| 3단계 | 301~500 | 620 | |
| 4단계 | 501이상 | 760 | |
| 전용공업용 | - | 1㎥당 | 640 |